19-19  国有经济分地市项目个数、项目投产率及固定资产交付使用率(2011年)
Number of ProjectsRate of Projects Put into Use and Rate of Fixed
Assets Put into Use of State-owned Units (2011)
 
市  州 Cities  施工项目个数(个) 全投项目个数(个) 项目投产率(%) 固定资产交付使用率(%)
 and  Number of Projects Number of Projects Rate of Projects Rate of Fixed 
 Prefecture under Construction Completed and Put  Completed and Put  Assets Put 
  (unit) into Use (unit) into Use (%) into Use  (%)
    Total 9268 4818 52.0 45.8
  长沙市 Changsha 1097 619 56.4 47.5
  株洲市 Zhuzhou 389 202 51.9 54.3
  湘潭市 Xiangtan 451 225 49.9 80.3
  衡阳市 Hengyang 746 436 58.4 64.0
  邵阳市 Shaoyang 1159 652 56.3 42.3
  岳阳市 Yueyang 343 124 36.2 46.4
  常德市 Changde 665 445 66.9 64.5
  张家界市 Zhangjiajie 395 218 55.2 49.1
  益阳市 Yiyang 453 232 51.2 46.9
  郴州市 Chenzhou 1152 467 40.5 43.8
  永州市 Yongzhou 1020 579 56.8 62.5
  怀化市 Huaihua 564 316 56.0 46.7
  娄底市 Loudi 420 230 54.8 65.3
  湘西州 West Hunan  394 73 18.5 24.9
 
注: 施工、全投项目及项目投产率未包括房地产开发统计资料。
        The data of projects under construction, projects completed put into use and rate 
        of projects completed put into use excluded information of real estate development.