20-7  地区生产总值(2011年)
Gross Domestic Product (2011)
    地区生产总值
(万元)
  GDP 人均GDP
  Cities 第一产业 第二产业   第三产业 为上年% (元)
市县 and GDP     #工业   Index Per Capita 
名称 Counties (10 000 Primary Secondary Industry Tertiary (preceding GDP
    yuan) Industry Industry Industry year=100) (yuan)
   芙蓉区      Furong District 6983833 16127 1242546 892655 5725160 113.7 132749
   天心区      Tianxin District 4646344 12806 1887520 1173315 2746018 112.2 97388
   岳麓区      Yuelu District  5466679 162977 3191972 2734928 2111730 118.8 67761
   开福区      Kaifu  District 4724527 43410 1244400 721224 3436717 112.6 82884
   雨花区      Yuhua District 10305509 25105 6461153 5760631 3819251 109.4 141628
   望城区      Wangcheng District 3274267 263150 2419242 1933159 591875 114.5 62293
   长沙县      Changsha County 7899458 522854 5780897 5061560 1595707 116.9 80356
   宁乡县      Ningxiang County 6379462 752563 4343880 3892195 1283019 115.8 54648
   浏阳市      Liuyang City 7021539 634853 4945238 4455061 1441448 114.3 54769
   荷塘区                     Hetang District 1557661 27345 1024549 968442 505767 115.6 50069
   芦松区                     Lusong District 1998578 38906 893616 573758 1066056 114.8 68916
   石峰区                     Shifeng District 2657248 37055 2266762 2209827 353431 108.8 93041
   天元区                    Tianyuan District 1795646 73338 995125 918570 727183 116.1 65013
   株洲县      Zhuzhou County 690918 145663 351001 201365 194254 110.8 24082
          You County 2181394 361356 1169151 1083697 650887 114.8 31450
   茶陵县      Chaling County 1016785 238951 407719 345398 370115 114.5 17668
   炎陵县      Yanling County 363000 59490 186255 165135 117255 114.4 17961
   醴陵市      Liling City 3381421 350917 2161194 2007234 869310 116.8 35669
   雨湖区      Yuhu District 3020623 103449 1561730 1356722 1355444 117.0 54960
   岳塘区      Yuetang District 3844783 52997 2917456 2815110 874330 113.6 84076
   湘潭县      Xiangtan County 1957780 435130 955709 870363 566941 114.9 22347
   湘乡市      Xiangxiang City 2023865 396810 1031870 857733 595185 115.1 25635
   韶山市      Shaoshan City 394392 37246 217884 206363 139262 115.5 45806
   珠晖区                    Zhuhui District 1351041 64596 841551 437725 444894 114.6 40670
   雁峰区                    Yanfeng District 1173755 20018 776061 731743 377676 124.0 55054
   石鼓区                    Shigu District 815926 30901 294988 222928 490037 114.2 35184
   蒸湘区                    Zhengxiang District 1289688 32184 860013 771329 397491 114.2 43148
   南岳区                    Nanyue District 199657 24054 24535 16436 151068 113.6 33387
   衡阳县      Hengyang County 1880394 503724 773252 720857 603418 113.5 17014
   衡南县      Hengnan County 1848072 478120 908285 717701 461667 113.6 19335
   衡山县      Hengshan County 849947 204072 293566 258462 352309 113.4 22094
   衡东县      Hengdong County 1517198 298799 622781 587882 595618 114.4 24044
   祁东县      Qidong County 1583251 444431 632449 608449 506371 113.0 16139
   耒阳市      Leiyang City 2928814 458753 1387667 1363566 1082394 114.3 25415
   常宁市      Changning City 1752363 347761 795671 757258 608931 114.1 21594
   双清区      Shuangqing District 817509 40193 470925 369494 306391 112.6 26517
   大祥区      Daxiang District 806365 48548 359297 299828 398520 115.2 23647
   北塔区      Beita District 206927 22267 127345 117058 57315 113.9 19689
   邵东县      Shaodong County 2021522 359473 991010 903003 671039 113.7 22479
   新邵县      Xinshao County 752618 213764 296404 261346 242450 113.7 10127
   邵阳县      Shaoyang County 810855 238548 305490 261751 266817 112.2 8792
   隆回县      Longhui County 933207 276374 272164 209507 384669 111.6 8509
   洞口县      Dongkou County 901212 366499 293338 247410 241375 112.6 11678
   绥宁县      Shuining County 501845 132811 237346 227313 131688 112.2 14294
   新宁县      Xinning County 530747 168050 142664 114044 220033 109.8 9442
   城步县      Chengbu County 232063 84921 80089 74443 67053 111.5 9260
   武冈市      Wugang City 793257 323730 171383 147674 298144 113.8 10746
   岳阳楼区          Yueyanglou District 5042098 84246 2618004 2155119 2339848 109.9 61851
   云溪区            Yunxi District 2080669 66682 1771249 1712552 242738 115.3 117751
   君山区            Junshan District 775974 182807 348714 318654 244453 113.6 32231
   岳阳县      Yueyang County 1660654 380880 824832 778285 454942 115.1 23151
   华容县      Huarong County 2038826 466187 1053145 975164 519494 115.0 28734
   湘阴县      Xiangyin County 1956926 389390 1061106 985688 506430 115.2 28713
   平江县      Pingjiang County 1432382 326542 675782 605631 430058 114.8 15106
   汨罗市      Miluo City 2598537 378119 1628877 1542642 591541 114.9 37508
   临湘市      Linxiang City 1408843 223155 804018 740269 381670 114.3 28256
   武陵区      Wuling District 6682906 70252 4170457 4013468 2442197 116.3 119658
   鼎城区      Dingchen District 1792907 467552 668071 573413 657284 113.3 23001
   安乡县      Anxiang County 1201823 287182 357433 308779 557208 113.0 22840
   汉寿县      Hanshou County 1396724 358166 469764 352250 568794 113.4 18561
          Li County 1811741 457723 698517 565749 655501 114.1 21847
   临澧县      Linli County 929213 209864 361398 295411 357951 113.2 23172
   桃源县      Taoyuan County 1757898 551573 627598 546941 578727 113.0 20558
   石门县      Shimen County 1464056 329912 615711 560443 518433 113.7 24409
   津市市      Jinshi City 777446 144811 373142 349484 259493 113.5 30286
   永定区      Yongding District 1225484 124086 284441 227175 816957 114.1 27701
   武陵源区      Wulingyuan District 285756 12146 7059 2459 266551 116.5 48270
   慈利县      Cili County 1010972 182759 361528 312958 466685 114.1 16696
   桑植县      Sangzhi County 485617 68281 120918 102935 296418 113.8 12722
   资阳区      Ziyang District 804539 162280 352565 309377 289694 112.8 19580
   赫山区      Heshan District 2727887 307514 1557343 1428315 863030 115.4 32815
          Nan County 1367731 476288 419482 389852 471961 112.7 18812
   大通湖区      Datonghu District 261770 90434 132597 129008 38739 111.9 25639
   桃江县      Taojiang County 1311938 282086 609080 540987 420772 113.2 16987
   安化县      Anhua County 1117235 281624 443673 395563 391938 113.3 12374
   沅江市      Yuanjiang City 1527911 409116 611172 568894 507623 113.2 22897
   北湖区      Beihu District 2059058 76148 774745 649652 1208165 112.8 48862
   苏仙区      Suxian District 1791269 102404 1185798 1085707 503067 115.0 44196
   桂阳县      Guiyang County 2000242 322572 1027481 976987 650189 115.7 28690
   宜章县      Yizhang County 921012 155627 535834 518774 229551 115.5 15822
   永兴县      Yongxing County 1888204 199141 1209590 1166192 479473 114.3 32953
   嘉禾县      Jiahe County 850054 128582 436612 416075 284860 114.6 28612
   临武县      Linwu County 723479 96919 374871 352031 251689 113.1 21323
   汝城县      Rucheng County 333055 82201 129299 111631 121555 114.8 10056
   桂东县      Guidong County 172991 34728 54841 48881 83422 115.5 7601
   安仁县      Anren County 437780 135414 149818 119572 152548 115.0 11395
   资兴市      Zixing City 1967476 168322 1365156 1276825 433998 115.9 58313
   零陵区      Lingling District 1287460 262108 604989 537899 420363 112.6 24128
   冷水滩区      Lengshuitan District 1442118 229776 607886 522434 604456 112.8 29485
   祁阳县      Qiyang County 1587599 346692 615884 512436 625023 113.5 18597
   东安县      Dongan County 1026775 255244 413131 352623 358400 112.6 18744
   双牌县      Shuangpai County 334549 103758 149560 125447 81231 113.0 20239
          Dao County 979556 288277 280542 225185 410737 113.9 16127
   江永县      Jiangyong County 355976 148092 101941 73718 105943 112.4 15298
   宁远县      Ningyuan Couny 789722 220846 276040 229495 292836 113.6 11221
   蓝山县      Lanshan County 588130 117329 234806 217448 235995 113.8 17893
   新田县      Xintian County 423861 132301 118242 97683 173318 112.3 12860
   江华县      Jianghua County 576450 174707 162643 145705 239100 113.1 13981
   鹤城区      Hecheng District 1781823 68091 586068 373324 1127664 114.2 32192
   中方县      Zhongfang County 619370 83783 368865 343963 166722 115.5 26145
   沅陵县      Yuanling County 1192590 131314 793504 757519 267772 114.3 20453
   辰溪县      Chenxi County 658705 110233 290835 259551 257637 115.4 14509
   溆浦县      Xupu County 880320 219612 322254 285321 338454 113.7 11749
   会同县      Huitong County 390426 86849 97442 89211 206135 113.9 12212
   麻阳县      Mayang County 407595 106004 142005 122657 159586 113.5 11862
   新晃县      Xinhuang County 318041 47603 162145 154083 108293 115.5 13002
   芷江县      Zhijiang County 603196 146659 258358 257581 198179 113.5 17762
   靖州县      Jingzhou County 430502 92932 156559 147706 181011 113.8 17550
   通道县      Tongdao County 227625 51177 81475 77782 94973 113.4 11003
   洪江市      Hongjiang City 624955 137745 224605 208437 262605 114.4 15117
   洪江区      Hongjiang District 314782 11133 255804 248029 47845 115.3 48428
   娄星区       Louxing District 2537393 88039 1609803 1453871 839551 113.8 51023
   双峰县       Shuangfeng City 1264234 451791 497966 443635 314477 113.3 14788
   新化县       Xinhua County 1238582 384721 390460 284298 463401 112.2 11135
   冷水江市      Lengshuijiang City 1826143 70772 1292731 1236277 462640 113.6 55692
   涟源市       Lianyuan City 1557045 345263 746480 680656 465302 113.2 15624
   吉首市       Jishou City 863304 45776 305691 252482 511837 113.7 28482
   泸溪县       Luxi County 476907 55088 308762 294991 113057 115.8 17236
   凤凰县       Fenghuang County 416092 67849 74246 42818 273997 113.1 11974
   花垣县       Huayuan County 544942 47023 367092 353924 130827 103.4 18850
   保靖县       Baojing County 373400 61300 195094 179871 117006 106.1 13374
   古丈县       Guzhang County 128996 28784 33484 22559 66728 113.0 10086
   永顺县       Yongsun County 372786 111823 97987 54225 162976 111.1 8667
   龙山县       Longshan County 437230 126108 100656 58789 210466 113.1 8701
                 
 注:总量指标按当年价格计算,指数按可比价格计算。
Aggregate data are calculated at current prices, while indices are calculated at comparable prices.