20-8 农作物播种面积(2011年)
Sown Area of ​​Crops(2011)
单位:千公顷 (1 000 hectares)
    农 作 物  
市县 Cities and  播种面积 #粮食作物 #稻谷面积 油料面积 蔬菜面积
名称 Counties Total Area of Grain Area of  Area of  Area of 
    Sown Area Crops Rice  Oil Vegetables
             
    芙蓉区     Furong District 1.54 0.26 0.26 1.28
    天心区     Tianxin District 1.50 0.74 0.71 0.01 0.66
    岳麓区     Yuelu District  26.65 15.59 14.04 0.73 8.97
    开福区     Kaifu  District 9.62 4.01 3.76 0.08 5.10
    雨花区     Yuhua District 0.89 0.03 0.03 0.79
    望城区     Wangcheng District 95.57 53.37 48.85 3.24 26.68
    长沙县     Changsha County 136.50 84.69 76.87 7.34 30.00
    宁乡县     Ningxiang County 193.39 128.62 120.60 5.15 35.50
    浏阳市     Liuyang City 174.01 79.13 72.04 32.09 31.93
    荷塘区     Hetang District 8.68 4.87 4.53 0.36 2.20
    芦淞区     Lusong District 2.48 1.10 1.10 0.17 1.14
    石峰区     Shifeng District 9.70 4.71 4.18 0.38 3.40
    天元区     Tianyuan District 8.40 5.03 4.76 0.14 3.15
    株洲县     Zhuzhou County  61.32 44.02 42.43 3.01 10.52
          You County 102.58 64.65 61.21 10.15 15.78
    茶陵县     Chaling County 64.56 45.22 42.77 6.84 6.90
    炎陵县     Yanling County 21.26 15.22 12.17 2.02 2.62
    醴陵市     Liling City 97.80 71.18 66.52 5.35 13.85
    雨湖区      Yuhu District 25.82 19.96 19.64 0.47 5.08
    岳塘区      Yuetang District 7.78 3.95 3.89 0.16 3.25
    湘潭县      Xiangtan County 130.27 102.29 101.08 4.22 20.33
    湘乡市      Xiangxiang City 127.37 75.71 74.22 13.48 22.19
    韶山市      Shaoshan City 13.26 8.49 8.36 0.70 1.92
    珠晖区      Zhuhui District 11.19 5.06 4.52 1.15 4.43
    雁峰区      Yanfeng District 3.09 1.61 1.35 0.19 1.12
    石鼓区      Shigu District  6.93 3.65 3.61 0.70 2.38
    蒸湘区      Zhengxiang District 5.49 3.17 3.11 0.44 1.50
    南岳区      Nanyue District 4.71 2.55 2.04 0.12 1.25
    衡阳县      Hengyang County 171.92 101.41 90.78 48.42 8.35
    衡南县      Hengnan County 168.45 106.25 95.41 35.25 10.01
    衡山县      Hengshan County 52.57 30.14 28.86 10.30 6.24
    衡东县      Hengdong County 108.41 65.67 59.69 21.53 10.39
    祁东县      Qidong County 141.70 76.15 67.73 27.83 22.55
    耒阳市      Leiyang City 147.17 84.72 73.03 29.32 19.75
    常宁市      Changning City 111.68 68.35 61.17 21.66 6.92
    双清区     Shuangqing District 8.21 6.04 5.19 0.42 1.36
    大祥区     Daxiang District 15.29 10.10 8.63 1.25 1.48
    北塔区     Beita District 4.72 2.80 1.90 0.33 1.00
    邵东县     Shaodong County 115.20 79.05 60.35 14.32 12.23
    新邵县     Xinshao County 72.81 55.74 41.07 2.56 7.05
    邵阳县     Shaoyang County 108.81 77.75 62.29 10.76 13.12
    隆回县     Longhui County 119.66 70.61 57.18 5.71 19.59
    洞口县     Dongkou County 124.28 78.15 65.91 21.66 15.96
    绥宁县     Suining County 37.91 20.80 18.23 4.19 7.51
    新宁县     Xinning County 72.51 50.66 37.09 5.68 7.39
    城步县     Chengbu County 24.14 14.29 11.21 2.46 4.14
    武冈市     Wugang City 92.97 67.81 51.82 8.79 9.46
    岳阳楼区     Yueyanglou District 22.11 12.09 10.14 3.24 4.84
    云溪区     Yunxi District 17.68 7.00 5.45 2.57 3.20
    君山区     Junshan District 58.85 27.05 20.62 11.49 8.05
    岳阳县     Yueyang County 130.51 85.51 73.18 16.70 10.90
    华容县     Huarong County 175.99 89.82 85.85 40.53 16.90
    湘阴县     Xiangyin County 129.21 97.39 84.95 10.33 13.80
    平江县     Pingjiang County 115.97 71.77 64.78 14.41 10.01
    汨罗市     Miluo City 109.24 80.54 72.70 8.73 9.60
    临湘市     Linxiang City 89.13 54.90 50.34 13.28 8.00
    武陵区     Wuling District 30.15 16.03 15.36 4.52 6.59
    鼎城区     Dingcheng District 217.20 131.43 122.75 42.34 19.02
    安乡县     Anxiang County 121.44 50.88 45.89 40.96 6.84
    汉寿县     Hanshou County 180.84 108.05 104.61 42.11 11.98
          Li County 157.16 81.43 67.71 45.76 10.35
    临澧县     Linli County 99.41 57.75 55.06 28.10 4.71
    桃源县     Taoyuan  County 237.44 136.21 123.54 57.11 15.77
    石门县     Shimen County 93.17 46.49 29.04 25.73 11.14
    津市市     Jinshi City 47.66 23.26 21.95 15.23 3.96
    永定区     Yongding District 56.46 30.65 16.22 11.12 10.25
    武陵源区     Wulingyuan District 5.54 3.05 1.27 0.86 0.79
    慈利县     Cili County 92.23 57.96 24.11 18.81 8.20
    桑植县     Sangzhi County 60.15 40.67 13.35 8.49 7.20
    资阳区     Ziyang District 60.66 44.81 42.14 4.09 10.06
    赫山区     Heshan District 97.92 75.20 71.19 7.85 12.01
          Nan County 201.52 97.28 91.13 44.62 20.16
    大通湖区      Datonghu District 46.79 21.17 19.32 7.62 4.92
    桃江县     Taojiang County 101.49 64.03 55.44 19.90 14.19
    安化县     Anhua County 89.81 46.60 27.71 24.52 14.93
    沅江市     Yuanjiang City 163.04 78.21 73.35 30.40 20.70
    北湖区     Beihu District 26.93 9.93 8.03 0.88 10.71
    苏仙区     Suxian District 34.88 21.92 17.54 1.68 6.61
    桂阳县     Guiyang County 98.99 51.17 35.09 7.58 11.58
    宜章县     Yizhang County 79.85 46.53 29.73 4.30 12.51
    永兴县     Yongxing County 81.45 44.43 37.28 11.56 9.66
    嘉禾县      Jiahe County 38.31 23.66 15.79 3.39 5.76
    临武县      Linwu County 39.02 22.84 14.97 3.06 6.82
    汝城县      Rucheng County 49.40 32.37 26.88 4.93 7.38
    桂东县      Guidong County 20.34 12.61 8.34 3.38 1.66
    安仁县      Anreng County 70.93 45.14 42.06 16.56 6.07
    资兴市      Zixing City 46.87 26.47 17.33 4.90 10.30
    零陵区      Lingling District 111.01 63.50 55.25 3.82 21.34
    冷水滩区     Lengshuitan District 85.35 57.00 45.57 4.56 13.33
    祁阳县     Qiyang County 152.96 106.31 81.70 17.67 20.88
    东安县     Dongan County 97.42 66.50 53.08 3.91 20.00
    双牌县     Shuangpai County 24.31 14.35 9.40 1.09 4.25
          Dao County 123.53 69.20 50.47 7.40 29.37
    江永县     Jiangyong County 47.21 23.20 16.50 8.05 12.36
    宁远县     Ningyuan County 71.15 52.50 40.56 2.68 9.14
    蓝山县     Lanshan County 35.44 21.60 18.36 4.74 4.64
    新田县     Xintian County 48.34 31.04 18.28 1.50 9.47
    江华县     Jianghua County 64.53 44.20 27.25 3.95 11.43
    鹤城区     Hecheng District 23.68 7.46 6.35 2.96 7.60
    中方县     Zhongfang County 40.77 18.85 12.75 9.54 4.10
    沅陵县     Yuanling County  75.45 42.63 24.02 18.25 8.99
    辰溪县     Chenxi County 63.80 32.19 24.63 14.07 7.43
    淑浦县     Xupu County 94.53 58.91 36.35 16.78 4.10
    会同县     Huitong County 36.07 18.63 14.29 7.05 5.69
    麻阳县     Mayang County 40.43 20.51 15.26 8.72 3.25
    新晃县     Xinhuang County 25.71 16.09 9.43 3.54 2.58
    芷江县     Zhijiang County 62.49 34.13 20.99 10.96 9.50
    靖州县     Jinzhou County 39.77 19.83 16.45 5.99 4.17
    通道县     Tongdao County 23.70 12.96 11.47 3.08 2.67
    洪江市     Hongjiang City 51.74 30.28 23.33 6.58 7.15
    洪江区     Hongjiang District  
    娄星区     Louxing District 20.01 12.53 9.87 1.59 3.46
    双峰县     Shuangfeng County 112.27 82.57 68.51 12.87 8.62
    新化县     Xinhua County 107.50 77.41 56.58 8.72 8.53
    冷水江市     Lenshuijiang City 12.15 7.47 5.42 1.35 1.83
    涟源市     Lianyuan City 105.07 81.35 58.39 8.27 8.66
    吉首市     Jishou City 27.80 9.58 5.66 5.28 6.80
    泸溪县     Luxi County 36.31 13.61 10.16 7.90 6.57
    凤凰县     Fenghuang County 59.52 28.51 16.54 9.47 10.72
    花垣县     Huayuan County 30.47 17.95 9.61 3.89 4.45
    保靖县     Baojin County 39.03 18.74 8.27 6.52 5.79
    古丈县     Guzhang County 17.41 9.23 5.24 2.42 2.54
    永顺县     Yongshun County 74.66 42.12 19.81 13.33 9.71
    龙山县     Longshan County 66.78 36.24 14.81 10.37 10.02