20-9 机耕、灌溉面积及水库、堤防(2011年)
Tractor-Ploughed Area and Irrigated Area, Reservoirs and Dikes (2011)
    机耕面积         堤防长度
  (千公顷) 灌溉面积 (座)  容 量 (公里)
市县 Cities and  Tractor  (千公顷)   (万立方米)  
名称 Counties Ploughed   Irrigated Number    Total 
  Area Area of Capacity  Length
  (1 000 (1 000 Reservoirs (10 000 of Dikes
    hectares)  hectares) (set) cu.m) (km)
             
    芙蓉区     Furong District   0.24 1 80 15
    天心区     Tianxin District 1.18 1.07 2 48 20
    岳麓区     Yuelu District  8.60 12.09 12 1562 47
    开福区     Kaifu  District 6.60 3.83 18 728 93
    雨花区     Yuhua District 0.33 0.72 11 507 36
    望城区     Wangcheng District 50.12 48.00 173 18196 115
    长沙县     Changsha County 90.51 27.13 85 6644 223
    宁乡县     Ningxiang County 138.17 71.83 277 32358 71
    浏阳市     Liuyang City 94.91 63.45 181 59207 8
    荷塘区     Hetang District 3.40 3.03 17 571 14
    芦淞区     Lusong District 1.20 4.80 15 1667 27
    石峰区     Shifeng District 2.70 0.66 13 668 7
    天元区     Tianyuan District 5.00 6.58 25 1600 48
    株洲县     Zhuzhou County  40.80 17.61 107 4793 101
          You County 68.60 40.22 299 38033 37
    茶陵县     Chaling County 48.00 26.26 217 64108 30
    炎陵县     Yanling County 15.25 10.84 11 630 18
    醴陵市     Liling City 63.00 34.61 193 27274 9
    雨湖区      Yuhu District 5.54 1.50 1 20 17
    岳塘区      Yuetang District 6.10 2.94 6 363 32
    湘潭县      Xiangtan County 128.11 64.10 146 19927 145
    湘乡市      Xiangxiang City 110.70 43.97 181 71789 82
    韶山市      Shaoshan City 10.55 4.55 49 1979
    珠晖区      Zhuhui District 2.52 2.10 11 300 25
    雁峰区      Yanfeng District 1.58 2.34 8 727 21
    石鼓区      Shigu District  2.72 1.33 6 242 18
    蒸湘区      Zhengxiang District 1.77 3.05 13 377 62
    南岳区      Nanyue District 4.10 1.28 8 568
    衡阳县      Hengyang County 141.61 49.97 235 31000 31
    衡南县      Hengnan County 113.25 52.49 348 24017 119
    衡山县      Hengshan County 47.33 13.99 109 9915 73
    衡东县      Hengdong County 69.88 29.51 190 21386 104
    祁东县      Qidong County 57.94 30.76 147 22205 3
    耒阳市      Leiyang City 126.30 39.08 275 60447 17
    常宁市      Changning City 118.33 29.89 180 18894 1
    双清区     Shuangqing District 2.22 2.81 15 652 2
    大祥区     Daxiang District 7.28 4.67 27 2143 4
    北塔区     Beita District 2.96 1.86 13 387 6
    邵东县     Shaodong County 35.65 40.76 126 19588 1
    新邵县     Xinshao County 36.13 21.69 78 12607 23
    邵阳县     Shaoyang County 101.02 33.60 270 19616 10
    隆回县     Longhui County 61.81 37.05 246 33524 12
    洞口县     Dongkou County 51.62 36.18 152 20301 9
    绥宁县     Suining County 26.80 16.80 39 4300 10
    新宁县     Xinning County 40.55 24.96 107 17660
    城步县     Chengbu County 7.20 9.89 27 38039 4
    武冈市     Wugang City 47.62 28.89 120 14298 6
    岳阳楼区     Yueyanglou District 3.20 1.40 22 913 17
    云溪区     Yunxi District 13.33 4.73 47 2147 77
    君山区     Junshan District 47.26 18.88 24 584 219
    岳阳县     Yueyang County 70.97 40.51 356 83850 88
    华容县     Huarong County 131.30 50.00 60 5617 323
    湘阴县     Xiangyin County 84.50 37.78 75 4142 271
    平江县     Pingjiang County 61.00 39.34 293 30674 10
    汨罗市     Miluo City 78.85 40.19 283 22113 111
    临湘市     Linxiang City 41.30 27.82 299 21964 58
    武陵区     Wuling District 8.98 6.40 150
    鼎城区     Dingcheng District 116.08 73.96 189 30023 127
    安乡县     Anxiang County 100.91 35.34 398
    汉寿县     Hanshou County 181.31 47.10 211 11865 195
          Li County 108.00 59.35 117 50784 316
    临澧县     Linli County 55.69 34.42 138 27493 54
    桃源县     Taoyuan  County 133.94 83.98 353 109594 179
    石门县     Shimen County 46.95 41.26 164 169000 33
    津市市     Jinshi City 15.25 12.48 31 2415 76
    永定区     Yongding District 12.10 11.98 88 25355 47
    武陵源区     Wulingyuan District 1.30 0.94 8 793 24
    慈利县     Cili County 19.95 29.56 103 193617 39
    桑植县     Sangzhi County 12.02 9.85 18 9888 14
    资阳区     Ziyang District 55.30 18.75 29 3998 148
    赫山区     Heshan District 83.50 34.66 138 10647 168
          Nan County 156.80 61.76 402
    大通湖区      Datonghu District 20.60 18.20   23
    桃江县     Taojiang County 68.60 36.81 210 19264 52
    安化县     Anhua County 32.52 21.12 168 369217 18
    沅江市     Yuanjiang City 135.60 49.93 4 17504 325
    北湖区     Beihu District 6.67 8.38 14 4235 34
    苏仙区     Suxian District 15.65 15.07 48 9462 8
    桂阳县     Guiyang County 50.30 26.66 204 17289 14
    宜章县     Yizhang County 28.90 16.38 131 8790 47
    永兴县     Yongxing County 36.04 21.13 128 26993 9
    嘉禾县      Jiahe County 17.10 11.29 66 10620 15
    临武县      Linwu County 15.43 10.98 69 8561 22
    汝城县      Rucheng County 27.10 18.95 67 13776 5
    桂东县      Guidong County 6.19 6.74 20 2406 20
    安仁县      Anreng County 36.78 19.22 113 15515 10
    资兴市      Zixing City 17.40 16.53 60 921228 27
    零陵区      Lingling District 46.40 30.21 147 14641 11
    冷水滩区     Lengshuitan District 31.50 22.10 137 7073 6
    祁阳县     Qiyang County 78.10 41.22 207 22154 23
    东安县     Dongan County 41.10 30.57 264 17859 4
    双牌县     Shuangpai County 8.85 6.56 28 72430 6
          Dao County 36.20 28.99 104 10268 40
    江永县     Jiangyong County 15.90 14.76 116 15047 9
    宁远县     Ningyuan County 49.00 26.01 87 11834 9
    蓝山县     Lanshan County 17.00 12.32 33 2465 8
    新田县     Xintian County 20.00 12.23 73 14592 9
    江华县     Jianghua County 30.82 18.33 95 15890 2
    鹤城区     Hecheng District 4.99 6.33 46 9132 9
    中方县     Zhongfang County 12.80 10.86 139 12744 2
    沅陵县     Yuanling County  29.00 25.45 198 624755 3
    辰溪县     Chenxi County 13.64 18.54 241 63032 3
    溆浦县     Xupu County 48.00 29.49 155 21914 11
    会同县     Huitong County 10.87 14.72 130 14086 1
    麻阳县     Mayang County 8.15 13.27 261 25275 8
    新晃县     Xinhuang County 2.97 8.35 67 4468 7
    芷江县     Zhijiang County 16.18 18.30 137 31249 14
    靖州县     Jinzhou County 12.79 14.79 48 13495 3
    通道县     Tongdao County 12.20 11.49 35 14300 2
    洪江市     Hongjiang City 25.34 18.56 141 18204 3
    洪江区     Hongjiang District   0.57 6 33756 1
    娄星区     Louxing District 5.86 6.65 37 2362 9
    双峰县     Shuangfeng County 62.60 35.00 200 12985 11
    新化县     Xinhua County 37.60
    冷水江市     Lenshuijiang City 3.46 5.47 31 10610 2
    涟源市     Lianyuan City 39.07 33.38 154 16948 2
    吉首市     Jishou City 4.01 6.34 34 9759 2
    泸溪县     Luxi County 7.97 12.20 115 16572 7
    凤凰县     Fenghuang County 3.82 19.25 96 20240 2
    花垣县     Huayuan County 15.70 11.69 52 14088
    保靖县     Baojin County 9.34 10.03 70 46264
    古丈县     Guzhang County 4.60 7.27 47 3457 1
    永顺县     Yongshun County 13.38 21.30 117 21617
    龙山县     Longshan County 6.90 18.15 94 18109 9
             
注:有效灌溉面积、水库、堤防长度数据由水利部门提供。
The date of irrigated area, reservoirs and length of dikes are provided by the water conservancy department.