20-11   农林牧渔业总产值(2011年)
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and fishery (2011)
单位:万元 (10 000 yuan)
市县名称 Cities and
Counties
农林牧渔业
总产值
  农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 服务业
Gross Output
Value of 
指数         产值
Farming,          
Forestry, (上年=100)     Output    
Animal Indices Output Output Value of  Output Output
Husbandry (preceding Value of  Value of  Animal Value of  Value of 
and Fishery year=100) Farming Forestry Husbandry Fishery Services
                 
    芙蓉区     Furong District 23719 84.9 15066 5 8010 455 184
    天心区     Tianxin District 19484 90.0 9025 152 7937 2221 149
    岳麓区     Yuelu District  223318 100.9 127622 7771 66335 15895 5695
    开福区     Kaifu  District 80790 98.1 46698 32150 1847 96
    雨花区     Yuhua District 49283 89.2 25490 269 22004 1442 78
    望城区     Wangcheng District 478308 104.8 270062 5811 165581 30460 6393
    长沙县     Changsha County 849157 104.1 468928 21422 329977 17986 10843
    宁乡县     Ningxiang County 1170863 105.3 587619 31685 491066 42755 17738
    浏阳市     Liuyang City 982241 105.1 532129 112677 282412 29429 25594
    荷塘区     Hetang District 45810 104.2 27288 1832 13973 2105 613
    芦淞区     Lusong District 24282 104.6 12345 483 9110 1714 630
    石峰区     Shifeng District 47160 104.2 22044 1192 21107 2015 804
    天元区     Tianyuan District 44613 104.2 27212 1322 13583 1647 849
    株洲县     Zhuzhou County  286679 104.1 127575 15663 121736 14077 7628
          You County 552624 104.2 252590 40244 219520 15323 24948
    茶陵县     Chaling County 338030 104.2 138389 36388 145225 13079 4949
    炎陵县     Yanling County 89105 104.1 35592 23136 23334 816 6228
    醴陵市     Liling City 489040 104.3 217150 27879 209059 19154 15798
    雨湖区      Yuhu District 182377 103.8 61548 1278 110597 2980 5973
    岳塘区      Yuetang District 85133 103.5 26000 2261 45346 2697 8830
    湘潭县      Xiangtan County 733654 103.6 284817 22755 373114 33439 19529
    湘乡市      Xiangxiang City 645358 103.7 262452 17139 323133 27876 14758
    韶山市      Shaoshan City 72301 103.6 22374 1754 44180 2621 1372
    珠晖区      Zhuhui District 105557 104.2 54349 1259 43726 4672 1551
    雁峰区      Yanfeng District 32446 104.0 13652 465 15397 2346 586
    石鼓区      Shigu District 53950 104.2 23489 1338 25049 3707 367
    蒸湘区      Zhengxiang District 52217 104.2 23110 1122 23954 3232 799
    南岳区      Nanyue District 37140 104.1 17518 2504 15851 727 540
    衡阳县      Hengyang County 839692 104.6 295166 34284 428420 65423 16399
    衡南县      Hengnan County 776462 104.5 302107 35490 369580 55437 13848
    衡山县      Hengshan County 315209 104.7 104199 35661 158094 11830 5424
    衡东县      Hengdong County 537011 104.4 219080 42107 250007 16003 9814
    祁东县      Qidong County 665443 104.2 317744 20693 258168 55393 13446
    耒阳市      Leiyang City 752383 104.4 322839 40683 338984 32490 17387
    常宁市      Changning City 579116 104.3 190214 43479 304259 29787 11377
    双清区     Shuangqing District 57627 103.7 23602 27 25731 2096 6171
    大祥区     Daxiang District 68320 103.8 34671 741 22266 2086 8556
    北塔区     Beita District 33163 103.7 13979 261 14579 1609 2735
    邵东县     Shaodong County 493415 104.2 305919 3946 153166 25927 4457
    新邵县     Xinshao County 279170 104.3 143179 9074 115118 6339 5461
    邵阳县     Shaoyang County 356549 104.1 203012 16075 125886 8248 3329
    隆回县     Longhui County 381214 103.8 235241 13666 120904 8294 3109
    洞口县     Dongkou County 550841 104.3 280224 23881 222460 15835 8442
    绥宁县     Suining County 192198 103.7 92717 36722 59495 1919 1346
    新宁县     Xinning County 224829 104.4 145693 9012 63050 4823 2252
    城步县     Chengbu County 124854 103.8 46711 12951 63397 638 1157
    武冈市     Wugang City 423438 104.4 217641 12854 182872 8419 1652
    岳阳楼区     Yueyanglou District 127824 102.6 62612 3375 33175 23207 5456
    云溪区     Yunxi District 100715 103.4 39198 3232 33918 22918 1449
    君山区     Junshan District 307589 103.7 161781 7218 84719 51988 1882
    岳阳县     Yueyang County 562581 104.1 264372 10041 224938 58161 5070
    华容县     Huarong County 749836 103.7 397317 7041 165833 170591 9055
    湘阴县     Xiangyin County 584176 103.7 269612 16363 152061 138775 7365
    平江县     Pingjiang County 491044 103.9 233305 38541 202512 8768 7918
    汨罗市     Miluo City 554564 103.8 232454 9603 254397 50021 8089
    临湘市     Linxiang City 326707 103.4 147480 14509 118603 43417 2698
    武陵区     Wuling District 111270 131.4 63674 1215 20686 16541 9154
    鼎城区     Dingcheng District 802135 110.0 345285 23200 292054 112746 28850
    安乡县     Anxiang County 439592 103.9 226471 2303 113804 82934 14080
    汉寿县     Hanshou County 627563 123.5 305932 5559 227695 70687 17690
          Li County 737923 103.1 306992 6468 326866 44489 53108
    临澧县     Linli County 347257 103.2 154771 9338 160317 15821 7010
    桃源县     Taoyuan  County 879858 102.4 410136 31506 395684 30602 11930
    石门县     Shimen County 513322 102.4 258738 8488 230353 8810 6933
    津市市     Jinshi City 233126 107.9 98100 12895 100308 14323 7500
    永定区     Yongding District 198716 104.2 104414 15347 57522 7561 13872
    武陵源区     Wulingyuan District 19026 104.5 8025 3037 6886 78 1001
    慈利县     Cili County 284741 104.2 147619 27725 98031 6553 4813
    桑植县     Sangzhi County 112707 104.2 59602 13470 34607 2991 2037
    资阳区     Ziyang District 241940 104.5 133248 1522 84319 21640 1212
    赫山区     Heshan District 464319 104.2 222074 18160 200528 19676 3881
          Nan County 716453 104.7 408645 4981 178037 118625 6165
    大通湖区       Datonghu District 134391 105.1 93781 1599 15600 22403 1008
    桃江县     Taojiang County 426564 104.1 194283 45511 174226 6427 6117
    安化县     Anhua County 450975 104.7 195555 37191 195137 18170 4922
    沅江市     Yuanjiang City 602679 104.9 300448 10538 159707 126622 5363
    北湖区     Beihu District 145702 104.0 87921 9547 43451 2964 1820
    苏仙区     Suxian District 195980 103.5 91295 7499 84568 10109 2510
    桂阳县     Guiyang County 496365 103.7 269712 21821 183359 12233 9241
    宜章县     Yizhang County 250807 103.4 131729 4842 105958 4990 3289
    永兴县     Yongxing County 301446 103.5 148505 14742 115727 18306 4166
    嘉禾县      Jiahe County 212245 104.7 88768 6542 111874 2097 2964
    临武县      Linwu County 152079 102.4 88163 6084 53109 2308 2415
    汝城县      Rucheng County 192762 105.6 117802 17774 54815 771 1601
    桂东县      Guidong County 59719 104.0 29551 9916 19197 219 836
    安仁县      Anreng County 216739 104.6 135326 14122 58388 5405 3499
    资兴市      Zixing City 256392 105.8 102092 31712 95779 23473 3336
    零陵区      Lingling District 478909 103.8 251679 25459 177348 17833 6590
    冷水滩区     Lengshuitan District 415664 104.0 206206 19371 161068 23733 5285
    祁阳县     Qiyang County 593322 103.9 313138 52586 159389 56410 11799
    东安县     Dongan County 457374 103.8 240695 30001 161829 18951 5900
    双牌县     Shuangpai County 175094 103.8 37237 89111 36656 4184 7906
          Dao County 522146 103.9 254700 44271 188334 27527 7314
    江永县     Jiangyong County 265765 104.0 145458 20740 86474 4595 8499
    宁远县     Ningyuan County 398256 103.9 181683 27140 158871 21902 8660
    蓝山县     Lanshan County 212447 103.9 85116 37437 79260 1640 8993
    新田县     Xintian County 236322 103.8 125087 14501 86641 7368 2726
    江华县     Jianghua County 304800 104.0 110909 87937 93970 2824 9160
    鹤城区     Hecheng District 109214 104.3 65258 9415 27805 5277 1459
    中方县     Zhongfang County 144870 104.5 76057 16295 47462 4753 303
    沅陵县     Yuanling County  219389 104.4 116784 27738 62565 11722 580
    辰溪县     Chenxi County 199050 104.8 109411 6076 79944 2431 1188
    溆浦县     Xupu County 388979 104.5 185115 19506 176946 7192 221
    会同县     Huitong County 137108 104.4 66495 32146 35232 3231 5
    麻阳县     Mayang County 163877 104.2 113917 3936 43300 2719 5
    新晃县     Xinhuang County 97974 104.2 37337 8545 49916 1462 714
    芷江县     Zhijiang County 229625 104.7 115259 15047 94149 5087 83
    靖州县     Jinzhou County 152969 104.2 86546 16718 45949 3450 307
    通道县     Tongdao County 86066 104.2 36736 23706 23113 1926 586
    洪江市     Hongjiang City 228151 119016 26737 76169 6045 184
    洪江区     Hongjiang District  
    娄星区     Louxing District 141570 103.8 53669 2345 76854 5273 3430
    双峰县     Shuangfeng County 722187 104.5 266142 12922 413142 27648 2333
    新化县     Xinhua County 614402 104.2 197423 9572 378656 25943 2808
    冷水江市     Lenshuijiang City 116377 104.0 28375 2592 80935 3590 886
    涟源市     Lianyuan City 544628 104.1 219459 5902 302460 14911 1896
    吉首市     Jishou City 76418 103.8 55133 2095 16837 1765 588
    泸溪县     Luxi County 93491 104.4 60861 3514 27057 1540 520
    凤凰县     Fenghuang County 113996 103.3 79400 4681 27977 1312 626
    花垣县     Huayuan County 81699 103.6 47308 2290 29906 1682 513
    保靖县     Baojin County 102865 104.5 72239 3062 25593 1451 521
    古丈县     Guzhang County 47467 104.7 29671 4981 11308 1023 485
    永顺县     Yongshun County 186215 104.2 131374 9400 42163 2465 813
    龙山县     Longshan County 206565 103.4 150912 12984 39632 2150 886