20-14  牲畜头数、畜产品及水产品产量(2011年)
Number of Live stocks, Output of Livestock Products and Aquatic Products (2011)
    大牲畜年   生猪存栏 肉猪出栏 猪肉产量 牛肉产量 羊肉产量 水产品  
  末存栏数 #牛 (万头) (万头) (吨) (吨) (吨) (吨)  
  (头)     Slaugh-         #鱼
市县 Cities and        tered Output Output Output Aquatic  
名称 Counties Large Cattle Hogs Fattened of of of Products  
  Animals and   Hogs Pork Beef Mutton   Fish
    Buffaloes (10 000 (10 000          
    (head)   heads) heads) (ton) (ton) (ton) (ton)  
                     
    芙蓉区     Furong District 340 340 3.60 5.50 3470 380 380
    天心区     Tianxin District 100 100 3.52 5.80 3770 30 5 2662 2660
    岳麓区     Yuelu District  2798 2798 23.65 38.17 24846 136 45 9602 9587
    开福区     Kaifu  District 217 217 10.40 18.00 11695 3 2054 2054
    雨花区     Yuhua District   3.20 8.23 5596 429 1285 1285
    望城区     Wangcheng District 6735 6735 59.12 103.03 72249 411 156 22098 20687
    长沙县     Changsha County 29140 29140 112.25 200.87 145203 2663 320 16276 16026
    宁乡县     Ningxiang County 67500 67500 118.50 233.96 152344 7040 1870 31420 31374
    浏阳市     Liuyang City 42402 41748 93.36 191.12 133784 2637 9687 21377 20836
    荷塘区     Hetang District 701 701 10.30 7.80 5323 279 2222 2222
    芦淞区     Lusong District 95 95 3.10 5.07 3460 82 1845 1806
    石峰区     Shifeng District 1421 1421 9.25 11.17 7623 31 297 2047 2009
    天元区     Tianyuan District 446 446 7.21 6.58 4546 61 1779 1753
    株洲县     Zhuzhou County  7581 7581 40.27 73.90 50436 189 813 13536 12823
          You County 41536 41432 70.64 114.14 79099 2007 720 16669 16412
    茶陵县     Chaling County 75452 75452 55.04 85.40 58285 2633 502 14623 14410
    炎陵县     Yanling County 18300 18300 8.20 13.21 9015 230 47 884 844
    醴陵市     Liling City 15300 15300 76.04 110.00 77000 1474 4963 20657 20148
    雨湖区      Yuhu District 5108 5108 39.60 69.76 51852 168 122 3051 3019
    岳塘区      Yuetang District 179 179 14.02 25.74 19497 35 300 2267 2267
    湘潭县      Xiangtan County 4600 4600 119.05 206.98 157165 456 444 32524 31502
    湘乡市      Xiangxiang City 41500 41500 89.34 187.24 141567 472 349 29998 27707
    韶山市      Shaoshan City 1340 1340 21.08 24.52 19197 130 99 2773 2765
    珠晖区      Zhuhui District 656 656 21.03 23.30 17941 29 18 3789 3631
    雁峰区      Yanfeng District 140 140 4.86 7.16 5618 12 10 2065 2065
    石鼓区      Shigu District  270 270 7.37 12.22 9178 3161 3159
    蒸湘区      Zhengxiang District 105 105 5.11 10.45 8109 26 2779 2637
    南岳区      Nanyue District 1100 1100 4.24 6.80 5155 108 41 628 619
    衡阳县      Hengyang County 66800 66800 106.38 176.40 140243 2455 1024 56826 55273
    衡南县      Hengnan County 35131 35131 107.60 161.19 125816 1320 388 51023 48678
    衡山县      Hengshan County 24300 24300 41.80 64.75 48789 1896 341 10773 10229
    衡东县      Hengdong County 18325 15614 61.26 100.17 76661 612 753 15765 13200
    祁东县      Qidong County 11721 11550 67.78 121.12 93262 1200 4350 49277 47902
    耒阳市      Leiyang City 76700 76700 73.62 133.20 99382 4189 641 28996 27903
    常宁市      Changning City 30800 30800 66.01 116.07 85290 2210 1190 25761 25177
    双清区     Shuangqing District 3451 3451 8.47 19.60 13325 408 80 2176 2159
    大祥区     Daxiang District 7166 7000 10.84 20.75 14098 400 106 1996 1921
    北塔区     Beita District 4400 4400 4.35 10.74 7306 286 54 1640 1589
    邵东县     Shaodong County 26400 26200 75.07 119.92 81547 1287 258 24391 24005
    新邵县     Xinshao County 87526 87183 55.96 94.95 61541 2652 713 9473 9265
    邵阳县     Shaoyang County 83000 79100 61.03 96.13 65367 3735 621 9005 8850
    隆回县     Longhui County 92836 91500 56.11 97.36 62812 4471 833 8453 8409
    洞口县     Dongkou County 71300 71100 111.14 200.48 134323 3890 1141 14307 14112
    绥宁县     Suining County 41500 41000 30.83 51.36 34925 2840 592 1787 1710
    新宁县     Xinning County 97289 91475 26.79 33.93 22019 4509 488 5565 5534
    城步县     Chengbu County 73391 72373 16.73 16.05 10108 2240 533 732 732
    武冈市     Wugang City 55010 51710 81.51 147.36 103096 2495 805 8746 8411
    岳阳楼区     Yueyanglou District 9382 9382 14.01 23.76 15799 488 101 16997 16734
    云溪区     Yunxi District 5000 5000 13.97 22.56 15343 225 18 15224 13900
    君山区     Junshan District 23800 23800 28.56 39.27 26701 863 178 27904 26660
    岳阳县     Yueyang County 65200 65200 82.72 133.02 90488 2600 805 37546 36142
    华容县     Huarong County 51008 49225 43.55 79.38 53976 1913 319 107457 102095
    湘阴县     Xiangyin County 69600 68400 55.28 92.60 62995 3437 372 103486 101903
    平江县     Pingjiang County 132200 131800 77.58 101.61 67741 4687 3638 6520 5849
    汨罗市     Miluo City 61050 61050 89.01 157.62 107185 2151 207 35673 29545
    临湘市     Linxiang City 28981 28828 37.30 69.21 47084 975 315 29953 27257
    武陵区     Wuling District 3386 3386 6.34 6.55 4495 114 72 18919 18850
    鼎城区     Dingcheng District 56131 56131 45.55 85.37 58052 2392 1968 65546 63986
    安乡县     Anxiang County 17625 17625 25.96 32.58 22154 676 587 74869 73419
    汉寿县     Hanshou County 37608 37403 48.18 89.69 60989 1113 664 66091 61785
          Li County 59898 59898 48.26 96.18 65417 2413 3758 47762 47353
    临澧县     Linli County 34280 34200 31.52 46.92 31906 1373 1874 16167 14670
    桃源县     Taoyuan  County 140625 140551 58.87 111.86 76065 4098 12603 37502 35912
    石门县     Shimen County 87975 87628 45.72 80.75 54910 2590 5104 11183 11180
    津市市     Jinshi City 18720 18720 24.63 37.58 25656 572 611 15255 14823
    永定区     Yongding District 41159 40616 24.43 27.43 20574 2940 775 4840 4811
    武陵源区     Wulingyuan District 3962 3900 1.95 3.26 2550 324 65 46 41
    慈利县     Cili County 79610 78410 34.77 47.72 35790 2544 1668 4450 4386
    桑植县     Sangzhi County 44256 42383 16.98 20.49 16330 865 234 938 887
    资阳区     Ziyang District 6800 6800 32.88 44.45 29337 104 29 20095 19294
    赫山区     Heshan District 8821 8503 53.38 96.04 72498 1075 284 21170 20462
          Nan County 17800 16800 47.65 73.14 50771 1899 580 96281 85902
    大通湖区      Datonghu District 4800 4800 11.20 10.43 7673 198 74 24170 21474
    桃江县     Taojiang County 59600 59400 62.60 88.34 65076 1980 44 6535 6478
    安化县     Anhua County 205442 203922 61.20 83.50 55945 8100 4563 17358 16994
    沅江市     Yuanjiang City 32020 32020 48.00 68.82 52500 1728 406 111181 105048
    北湖区     Beihu District 13109 12548 14.69 24.90 17928 753 694 3297 3
    苏仙区     Suxian District 35316 35316 30.85 60.00 43200 841 1582 11231 11020
    桂阳县     Guiyang County 45580 45580 49.16 86.37 64778 1163 867 13290 12935
    宜章县     Yizhang County 56359 55945 45.05 65.76 46689 2306 355 5670 5670
    永兴县     Yongxing County 52000 52000 37.40 65.51 46512 2090 630 20270 19121
    嘉禾县      Jiahe County 14797 14797 40.40 65.72 46662 1121 242 2287 2206
    临武县      Linwu County 12445 12325 15.35 25.20 18360 485 1010 2570 2485
    汝城县      Rucheng County 12770 12770 17.20 30.10 21672 222 14 820 817
    桂东县      Guidong County 42806 42806 11.10 10.20 7344 1326 247 231 226
    安仁县      Anreng County 27479 27479 27.50 37.70 26767 727 46 6100 5598
    资兴市      Zixing City 26434 26421 31.34 60.00 42600 1970 619 26095 26038
    零陵区      Lingling District 70620 70514 53.50 88.05 59874 979 327 14657 13687
    冷水滩区     Lengshuitan District 60995 60995 57.79 91.93 66189 836 277 19355 18887
    祁阳县     Qiyang County 16900 16700 66.40 99.97 68979 1486 782 48314 46754
    东安县     Dongan County 60080 58536 55.93 87.74 63173 2274 675 15445 14723
    双牌县     Shuangpai County 60444 60416 12.82 16.20 11178 1370 2618 3361 3228
          Dao County 202600 199700 68.97 95.17 64715 7893 1558 22958 22141
    江永县     Jiangyong County 155540 154640 24.40 29.03 21047 5945 526 3940 3781
    宁远县     Ningyuan County 65700 65600 61.53 88.53 63741 1737 138 16518 16155
    蓝山县     Lanshan County 27716 27636 44.62 84.61 60831 884 367 1070 956
    新田县     Xintian County 14471 14388 30.66 38.40 27648 1169 531 5649 5456
    江华县     Jianghua County 121821 121821 42.23 43.02 29360 2151 1477 2274 2178
    鹤城区     Hecheng District 10237 10187 9.32 11.52 7965 715 232 5210 5060
    中方县     Zhongfang County 22591 22591 16.10 19.61 15100 594 501 4935 4787
    沅陵县     Yuanling County  91823 87924 22.78 26.49 21126 1014 958 10220 10085
    辰溪县     Chenxi County 36200 34800 20.20 26.70 18607 736 299 2425 2361
    溆浦县     Xupu County 56382 55542 55.53 86.28 66753 790 580 7995 7900
    会同县     Huitong County 22700 22597 13.25 13.68 10564 827 1531 3606 3579
    麻阳县     Mayang County 42490 42200 19.00 19.45 15012 936 549 3140 3093
    新晃县     Xinhuang County 86300 85500 19.63 19.01 13554 5856 580 1465 1444
    芷江县     Zhijiang County 46000 46000 26.50 38.03 27382 1165 479 5085 4926
    靖州县     Jinzhou County 65346 63761 22.07 20.61 15895 998 188 3575 2988
    通道县     Tongdao County 41438 41270 10.62 9.46 7236 1008 216 2142 2142
    洪江市     Hongjiang City 30042 29819 17.44 29.83 22393 371 408 6142 5939
    洪江区     Hongjiang District  
    娄星区     Louxing District 20412 20354 16.83 26.39 16888 1081 364 4902 4621
    双峰县     Shuangfeng County 43683 43683 96.08 173.04 115854 1260 285 25520 25418
    新化县     Xinhua County 215524 212974 88.46 147.40 95367 7432 1249 23511 23196
    冷水江市     Lenshuijiang City 17452 17452 18.71 31.33 21238 1231 452 3387 3258
    涟源市     Lianyuan City 93135 92594 70.11 118.60 76580 4325 1544 13862 13090
    吉首市     Jishou City 18272 18255 7.15 7.27 4944 504 539 2580 2575
    泸溪县     Luxi County 47254 46968 11.85 13.88 9268 942 360 2235 2107
    凤凰县     Fenghuang County 49799 49774 14.73 14.78 9776 881 336 1928 1843
    花垣县     Huayuan County 40025 40025 14.50 15.38 10458 930 839 2474 2474
    保靖县     Baojin County 35000 35000 11.76 12.27 8468 872 813 2109 2089
    古丈县     Guzhang County 24537 24537 5.52 5.40 3509 451 440 1505 1502
    永顺县     Yongshun County 74159 73875 19.83 20.36 13333 1665 904 3625 3625
    龙山县     Longshan County 42093 41879 23.12 21.73 14776 938 830 3162 3162