20-17  固定资产投资、新增固定资产及房屋竣工面积(2011年)
Investment in Fixed Assets,Newly Increased Fixed Assets and Completed Building Floor Space (2011)
    固定资产投资     房屋建筑  
  (万元) 国有经济 非国有经济 房地产 固定资产 竣工面积 #住宅
        开发 (万元) (平方米)
市县 Cities  Investment   non-   Newly Floor  
  and in Fixed State- State- Real  Increased Space of  
名称 Counties Assets owned owned Estate Fixed Assets Buildings Residential
        Develop- (10 000 Completed Buildings
    (10000 yuan)     ment yuan) (sq.m)  
                 
    芙蓉区     Furong District 1789179 493194 1295985 710027 1586448 1872747 993980
    天心区     Tianxin District 5940966 562488 5378478 1061653 2926447 1309804 1174049
    岳麓区     Yuelu District  3631561 1428201 2203360 1436685 823353 1270659 1094649
    开福区     Kaifu  District 5081816 966052 4115764 1600235 4156878 1945047 1578386
    雨花区     Yuhua District 3525147 598619 2926528 1936629 2655519 3800839 3019251
    望城区     Wangcheng District 2637987 879452 1758535 1072084 1773693 2970417 2550092
    长沙县     Changsha County 3693736 1010636 2683100 480568 1136448 795711 623711
    宁乡县     Ningxiang County 3933504 958884 2974620 340998 3126671 1446565 588134
    浏阳市     Liuyang City 3317047 686676 2630371 230353 1540315 662986 546215
    荷塘区     Hetang District  638800 231700 407100 255883 54420 22923 21511
    芦淞区     Lusong District 1303800 617700 686100 429128 874349 1226226 795621
    石峰区     Shifeng District 1239400 594100 645300 147312 340287 178887 147812
    天元区     Tianyuan District 1473800 716000 757800 630591 763638 1591665 1366128
    株洲县     Zhuzhou County  342300 93200 249100 78473 438262 206703 84872
          You County  1171000 143100 1027900 63790 737509 113302 45942
    茶陵县     Chaling County 467900 63900 404000 33346 435612 117139 107057
    炎陵县     Yanling County 418800 63100 355700 13400 354779 273671 137933
    醴陵市     Liling County 1434700 165800 1268900 196100 1492052 1286738 312902
    雨湖区     Yuhu District 1234300 146400 1087900 217689 1298091 369522 345747
    岳塘区     Yuetang District 929000 250900 678100 292429 707392 103983 91818
    湘潭县     Xiangtan County 743800 183500 560300 113516 629051 551362 111096
    湘乡市     Xiangxiang City 722300 119400 602900 80857 509078 512109 389388
    韶山市     Shaoshan City 330200 128500 201700 16800 328024 32800 32000
    珠晖区     Zhuhui District 596013 169606 426407 62613 346160
    雁峰区     Yanfeng District 612877 175558 437319 61480 159464 64205  
    石鼓区     Shigu District 563211 174309 388902 87500 361687 252423 189095
    蒸湘区     Zhengxiang District 1038370 247814 790556 328923 101216 659709 577929
    南岳区     Nanyue District 115793 92028 23765 15765 19032 111343 101288
    衡阳县     Hengyang County 800650 116922 683728 54618 526720 211490 179804
    衡南县     Hengnan County 695231 213345 481886 23414 757663 206027 178809
    衡山县     Hengshan County 355281 45509 309772 6792 408489 105002 52928
    衡东县     Hengdong County 486019 113064 372955 35797 529770 323845 172563
    祁东县     Qidong County 553370 179519 373851 18431 400222 2050819 260399
    耒阳市     Leiyang City 1420582 267536 1153046 75801 1321465 231959 210725
    常宁市     Changning City 567148 262481 304667 36226 513274 272704 35366
    双清区     Shuangqing District 326219 43916 282303 109544 144932 437610 296445
    大祥区     Daxiang District 363353 186853 176500 117496 73156 461616 425847
    北塔区     Beita District 172402 47259 125143 29549 7052
    邵东县     Shaodong County 885710 141032 744678 126224 187488 453521 297022
    新邵县     Xinshao County 600706 36030 564676 25255 528855 51800 16800
    邵阳县     Shaoyang County 525202 92018 433184 5960 70181 88380 88380
    隆回县     Longhui County 660863 154039 506824 101329 533909 969575 383711
    洞口县     Dongkou County 634345 172688 461657 40250 300237 127400 117000
    绥宁县     Suining County 263570 123499 140071 5787 138018 34140 34140
    新宁县     Xinning County 438009 91677 346332 21757 286471 237924 44797
    城步县     Chengbu County 140830 29657 111173 16933 146065 11200 6800
    武冈市     Wugang City 538984 123512 415472 10872 363804 116394 94440
    岳阳楼区     Yueyanglou District 557531 76799 480732 445052 1168698 595051 466366
    云溪区     Yunxi District 557369 196503 360866   228835
    君山区     Junshan District 384284 89314 294970 71650 262130 322510 314010
    岳阳县     Yueyang County 1089945 40931 1049014 18638 1045921 27884 23626
    华容县     Huarong County 1069737 337141 732596 202701 848279 619600 488700
    湘阴县     Xiangyin County 1058395 130579 927816 153999 278193 532999 412290
    平江县     Pingjiang County 769681 113771 655910 43142 5507 33961 29246
    汨罗市     Miluo City 1143756 75774 1067982 42143 795151 47783 31821
    临湘市     Linxiang City 776106 232440 543666 26670 493006 99590 99590
    武陵区     Wuling District 1356800 543700 813100 316678 587934 988760 375056
    鼎城区     Dingcheng District 710200 309000 401200 136484 510251 494392 422682
    安乡县     Anxiang County 338800 149700 189100 43624 219764 124081 114424
    汉寿县     Hanshou County 602500 240700 361800 56149 542923 752007 232645
          Li County 1144000 316100 827900 182891 1066323 2475898 588744
    临澧县     Linli County 545700 108600 437100 33281 466021 621144 118373
    桃源县     Taoyuan County 606400 144500 461900 27362 274951 14714 13792
    石门县     Shimen County 758500 70500 688000 30958 630650 257220 178253
    津市市     Jinshi City 332800 143200 189600 30174 296596 151853 140046
    永定区     Yongding District 647400 179200 468200 226369 130074 379606 328754
    武陵源区     Wulingyuan District 135600 46600 89000   135617
    慈利县     Cili County 362700 182500 180200 39740 156833 82891 68551
    桑植县     Sangzhi County 305300 164900 140400 28326 228557 138452 122452
    资阳区     Ziyang District 402434 41138 361296 36846 321042 533020 200574
    赫山区     Heshan District 1105358 88840 1016518 359806 681970 1219389 570016
          Nan County 252689 90261 162428 74019 149554 338636 275162
    大通湖区      Datonghu District 145219 20120 118699 6400 75840 40975 36975
    桃江县     Taojiang County 658905 216604 442301 75590 499797 185700 158244
    安化县     Anhua County 516911 193918 322993 50800 116265 263860 115165
    沅江市     Yuanjiang City 772174 154718 617456 208859 432695 345651 240651
    北湖区     Beihu District 1236601 299556 937045 401360 416684 655683 631856
    苏仙区      Suxian District 1147193 461572 685621 165582 329595 514131 480943
    桂阳县      Guiyang County 1200405 461844 738561 84449 1223059 489224 405695
    宜章县      Yizhang County 734661 106231 628430 11560 504893 114410 102010
    永兴县      Yongxing County 996606 207403 789203 48886 22864 156645 129287
    嘉禾县      Jiahe County 360956 55775 305181 15200 335272 362619 291692
    临武县      Linwu County 422575 60133 362442 9112 252674 84890 46257
    汝城县      Rucheng County 279400 145080 134320 20171 211764 86244 71526
    桂东县      Guidong County 186830 66031 120799 3800 134820 95657 84520
    安仁县      Anreng County 463432 158931 304501 78492 267610 823601 528003
    资兴市      Zixing City 1086932 204357 882575 103599 219685 366397 319210
    零陵区      Lingling District 701000 159000 542000 125714 461429 1046650 172900
    冷水滩区     Lengshuitan District 876900 151300 725600 218260 101122 130371 108527
    祁阳县     Qiyang County 1069500 456600 612900 103350 433310 609582 607802
    东安县     Dongan County 677900 253500 424400 121371 442036 438792 378589
    双牌县     Shuangpai County 269700 123400 146300 6700 195170 86980 78980
          Dao County 595700 119500 476200 86877 545759 862877 555091
    江永县     Jiangyong County 298700 142800 155900 67440
    宁远县     Ningyuan County 563100 198900 364200 59920 448203 97600 50386
    蓝山县     Lanshan County 294900 120500 174400 13508 215625 57800 56200
    新田县     Xintian County  251400 202100 49300 13839 252492 123236 76557
    江华县     Jianghua County 333800 160200 173600 44935 352886 324632 210524
    鹤城区     Hecheng District 909049 538740 370309 199032 203190 609635 490916
    中方县     Zhongfang County 501372 127047 374325 51463 111712 167451 130322
    沅陵县     Yuanling County 402969 117338 285631 78186 95345 182700 181482
    辰溪县     Chenxi County  446842 231284 215558 41240 470175 220983 164276
    溆浦县     Xupu County 470025 219430 250595 67000 491610 936829 581037
    会同县     Huitong County 180124 111901 68223 11837 81203 89513 72198
    麻阳县     Mayang County 200315 34011 166304 26927 154699 71210 58132
    新晃县     Xinhuang County 150093 51487 98606 9639 71516 115241 110215
    芷江县     Zhijiang County 202751 94492 108259 14916 143940 82480 79535
    靖州县     Jinzhou County 150319 56953 93366 14707 34026 114286 93455
    通道县     Tongdao County 110221 47542 62679 22547 95013 116318 95718
    洪江市     Hongjiang City 535296 403021 132275 32919 397003 300556 223469
    洪江区     Hongjiang District 120292 37943 82349
    娄星区     Louxing District 1838400 633700 1204700 290151 1222772 1525570 911463
    双峰县     Shuangfeng County 566238 230600 335638 50613 282372 256463 4550
    新化县     Xinhua County 474632 230300 244332 75729 362923 638617 436425
    冷水江市     Lengshuijian City 705553 294300 411253 60878 644826 492612 339242
    涟源市     Lianyuan City 667677 204500 463177 45917 621869 311221 221361
    吉首市     Jishou City 422300 360100 62200 186745 179489 131409 100411
    泸溪县     Louxi County 139500 72100 67400 5680 109794 105294 100000
    凤凰县     Fenghuang County 221200 112000 109200 37014 60936 56325 47691
    花垣县     Huayuan County 249700 35100 214600 5892 84197 76699 50114
    保靖县     Baojin County 80600 44000 36600 3043 67772 41169 41169
    古丈县     Guzhang County 78100 51900 26200 13369 22741 22741
    永顺县     Yongshun County 180800 139300 41500 739 60508 28610 27860
    龙山县     Longshan County 208600 159800 48800 10895 23947 169835 143361