20-23  各级学校在校学生(2011年)
Students Enrollment by Level and Region(2011)
单位:人 (person)
    中等学校   普通小学
    中等职业 普通中学
市县 Cities and    教育    
名称 Counties Secondary Vocational Regular Primary
    Schools Secondary Secondary Schools
      Education Schools  
           
  芙蓉区     Furong District 31451 16558 14893 30322
  天心区     Tianxin District 28387 8463 19924 21200
  岳麓区     Yuelu District 54632 17337 37295 42188
  开福区     Kaifu District 25288 1203 24085 27407
  雨花区     Yuhua District 83367 35265 48102 49044
  望城区     Wangcheng District 23820 4089 19731 28971
  长沙县     Changsha County 54697 17122 37575 54244
  宁乡县     Ningxiang County 78236 9988 68248 83866
  浏阳市     Liuyang City 60854 5571 55283 88163
 荷塘区     Hetang District 40346 25157 15189 18972
 芦淞区     Lusong District 17374 4869 12505 17568
 石峰区     Shifeng District 12567 6378 6189 13312
 天元区     Tianyuan District 10601 10601 16567
 株洲县     Zhuzhou County 14087 2114 11973 12576
 攸      You County 34825 3238 31587 41206
 茶陵县     Chaling County 19974 508 19466 32460
 炎陵县     Yanling County 7682 952 6730 10436
 醴陵市     Liling City 41215 8287 32928 52786
 雨湖区     Yuhu District 37165 17796 19369 27737
 岳塘区     Yuetang District 22110 8612 13498 19771
 湘潭县     Xiangtan County 65910 12197 53713 47483
 湘乡市     Xiangxiang City 44336 4232 40104 50052
 韶山市     Shaoshan City 6033 2921 3112 5237
 珠晖区     Zhuhui District 18215 8461 9754 21848
 雁峰区     Yanfeng District 42395 28654 13741 15938
 石鼓区     Shigu District 16329 6829 9500 21294
 蒸湘区     Zhengxiang District 25002 4359 20643 22885
 南岳区     Nanyue District 2527 352 2175 4986
 衡阳县     Hengyang County 68279 3434 64845 94483
 衡南县     Hengnan County 67602 11909 55693 80729
 衡山县     Hengshan County 22991 2669 20322 30068
 衡东县     Hengdong County 36540 2620 33920 52084
 祁东县     Qidong County 56481 3678 52803 90218
 耒阳市     Leiyang City 57590 4052 53538 110316
 常宁市     Changning City 47699 5543 42156 80639
 双清区     Shuangqing District 19776 3370 16406 24526
 大祥区     Daxiang District 43546 22644 20902 33268
 北塔区     Beita District 3484 578 2906 7358
 邵东县     Shaodong County 67091 7269 59822 98431
 新邵县     Xinshao County 44770 6538 38232 70578
 邵阳县     Shaoyang County 48030 1810 46220 76753
 隆回县     Longhui County 62198 8786 53412 91288
 洞口县     Dongkou County 50677 6650 44027 68269
 绥宁县     Suining County 15543 627 14916 27072
 新宁县     Xinning County 25282 794 24488 42968
 城步县     Chengbu County 9023 343 8680 19431
 武冈市     Wugang City 56187 15918 40269 70290
 岳阳楼区     Yueyanglou District 77366 28846 48520 57373
 云溪区     Yunxi District 12155 876 11279 13459
 君山区   Junshan District 7637 883 6754 11068
 岳阳县     Yueyang County 39023 6854 32169 41656
 华容县     Huarong County 34647 6840 27807 33708
 湘阴县     Xiangyin County 38470 7825 30645 48219
 平江县     Pingjiang City 51597 9459 42138 76524
 汨罗市     Miluo City 39279 6407 32872 43197
 临湘市     Linxiang County 30735 5419 25316 37188
 武陵区     Wuling District 57644 27233 30411 29304
 鼎城区     Dingcheng District 36651 2706 33945 31278
 安乡县     Anxiang County 25495 6734 18761 19962
 汉寿县     Hanshou County 40193 4561 35632 44002
 澧      Li County 45743 9959 35784 40341
 临澧县     Linli County 22602 2805 19797 22937
 桃源县     Taoyuan County 44072 7436 36636 44901
 石门县     Shimen County 34961 7175 27786 32350
 津市市     Jinshi City 12170 3369 8801 9657
 永定区     Yongdi District 29963 7661 22302 34871
 武陵源区     Wulingyuan District 3185 376 2809 4213
 慈利县     Cili County 34999 6709 28290 34283
 桑植县     Sangzhi County 20499 2076 18423 30148
 资阳区     Ziyang District 23234 6820 16414 25214
 赫山区     Heshan District 56348 11431 44917 53767
 南      Nan County 35428 3032 32396 36592
  大通湖区     Datonghu District 4180 380 3800 4948
 桃江县     Taojiang County 38731 5421 33310 48255
 安化县     Anhua County 35298 3012 32286 53891
 沅江市     Yuanjiang City 32204 3277 28927 35359
 北湖区     Beihu District 35329 9265 26064 45346
 苏仙区     Suxian District 31752 15367 16385 26742
 桂阳县     Guiyang County 40666 1962 38704 81594
 宜章县     Yizhang County 25445 539 24906 64958
 永兴县     Yongxing County 23257 1631 21626 58177
 嘉禾县     Jiahe County 18982 576 18406 42202
 临武县     Linwu County 14220 560 13660 48509
 汝城县     Rucheng County 15707 604 15103 32786
 桂东县     Guidong County 7854 1003 6851 13349
 安仁县     Anren County 17271 1089 16182 32210
 资兴市     Zixing City 16358 1316 15042 22138
  零陵区      Lingling District 33871 6069 27802 42541
 冷水滩区     Lengshuitan District 39803 10859 28944 42072
 祁阳县     Qiyang County 57276 10697 46579 76227
 东安县     DonganCounty 21994 1697 20297 41853
 双牌县     Shuangpai County 8068 519 7549 12303
 道      Dao County 41925 9191 32734 66511
 江永县     Jiangyong County 13387 558 12829 25784
 宁远县     Ningyuan County 44510 3386 41124 85145
 蓝山县     Lanshan County 22536 4020 18516 34705
 新田县     Xintian County 20919 730 20189 42038
 江华县     Jianghua County 25992 3259 22733 37311
 鹤城区     Hecheng District 58143 29134 29009 47615
 中方县     Zhongfang County 9838 1334 8504 12695
 沅陵县     Yuanling County 24362 2651 21711 33726
 辰溪县     Chenxi County 17692 695 16997 33776
 溆浦县     Xupu County 31533 3149 28384 56739
 会同县     Huitong County 15260 1929 13331 19892
 麻阳县     Mayang County 16924 725 16199 25404
 新晃县     Xinhuang County 8743 471 8272 15869
 芷江县     Zhijiang County 19256 3946 15310 23969
 靖州县     Jingzhou County 11769 836 10933 18614
 通道县     Tongdao County 7679 96 7583 15728
 洪江市     Hongjiang City 26501 6297 20204 26167
  洪江区     Hongjiang District  
 娄星区     Louxing District 57679 18436 39243 48985
 双峰县     Shuangfeng County 50609 8074 42535 60965
 新化县     Xinhua County 63199 3778 59421 99411
 冷水江市      Lengshuijiang City 27323 7358 19965 29560
 涟源市     Lianyuan County 68260 5995 62265 90490
 吉首市     Jishou County 39611 18325 21286 25376
 泸溪县     Luxi County 19981 2192 17789 25336
 凤凰县     Fenghuang County 18006 366 17640 33276
 花垣县     Huayuan County 17380 2290 15090 26191
 保靖县     Baojing County 13910 1876 12034 19745
 古丈县     Guzhang County 6391 6391 8866
 永顺县     Yongshun County 29550 3321 26229 44091
 龙山县     Longshan County 36702 4633 32069 45170