20-24  卫生机构、人员与床位(2011年)
Health Care Institutions, Personnel and Beds (2011)
    机构
(个)
床位
(张)
合计 卫生技术人员      Medical Technical Personnel
  执业(助理)
医师
  注册护士 药师(士) 技师(士) 其他
市县 Cities and  执业医师
名称 Counties                
  Number of
Institutions
(unit)
Number
of Beds
(unit)
Total Assistant
Doctors
Doctors Senior Nurse
& Nurse
Pharmacist Laboratory
Technician
Others
   
                     
  芙蓉区     Furong District 161 5899 8097 2834 2699 4015 331 415 502
  天心区     Tianxin District 241 2723 3499 1383 1237 1507 164 169 276
  岳麓区     Yuelu District 215 6983 7302 2528 2284 3373 445 394 562
  开福区     Kaifu District 277 6393 7938 2755 2539 3663 368 414 738
  雨花区     Yuhua District 417 10741 10611 3726 3474 5005 608 539 733
  望城区     Wangcheng District 211 1350 1716 638 396 510 165 94 309
  长沙县     Changsha County 212 3624 3953 1644 1151 1543 303 193 270
  宁乡县     Ningxiang County 280 3675 3989 1313 886 1164 439 203 870
  浏阳市     Liuyang City 666 5648 6040 2378 1859 2192 592 318 560
 荷塘区     Hetang District 295 2512 2552 1016 919 1126 132 119 159
 芦淞区     Lusong District 209 4726 5532 1938 1807 2673 324 300 297
 石峰区     Shifeng District 131 2174 2170 811 727 940 139 138 142
 天元区     Tianyuan District 103 338 728 320 267 240 73 32 63
 株洲县     Zhuzhou County 48 1024 938 376 262 264 101 50 147
 攸      You County 74 2241 2150 944 698 649 184 143 230
 茶陵县     Chaling County 165 1295 1733 734 512 486 156 111 246
 炎陵县     Yanling County 31 592 715 289 207 253 82 56 35
 醴陵市     Liling City 191 3012 3634 1757 1335 1199 269 170 239
 雨湖区     Yuhu District 247 4281 4871 1744 1528 2177 290 286 374
 岳塘区     Yuetang District 268 2010 2906 1160 1075 1201 187 156 202
 湘潭县     Xiangtan County 271 2596 2974 1348 834 905 333 171 217
 湘乡市     Xiangxiang City 105 2485 2842 1373 958 764 277 171 257
 韶山市     Shaoshan City 30 339 432 165 105 107 63 36 61
 珠晖区     Zhuhui District 37 3001 2309 828 751 1037 148 133 163
 雁峰区     Yanfeng District 34 2537 2075 866 762 866 122 163 58
 石鼓区     Shigu District 63 3236 3409 1191 1108 1618 209 222 169
 蒸湘区     Zhengxiang District 15 866 962 354 308 360 105 54 89
 南岳区     Nanyue District 14 554 481 200 175 175 56 33 17
 衡阳县     Hengyang County 54 2212 2902 1248 843 728 316 152 458
 衡南县     Hengnan County 111 2122 2702 1345 717 699 225 144 289
 衡山县     Hengshan County 37 1059 1195 453 276 345 185 58 154
 衡东县     Hengdong County 48 1394 1776 756 450 457 329 119 115
 祁东县     Qidong County 40 1923 1910 796 567 506 210 182 216
 耒阳市     Leiyang City 100 2567 3067 1124 757 787 270 179 707
 常宁市     Changning City 79 2450 3682 1449 816 1048 313 204 668
 双清区     Shuangqing District 138 2442 2410 850 753 1110 127 116 207
 大祥区     Daxiang District 81 2950 3009 1018 905 1419 139 169 264
 北塔区     Beita District 26 175 197 76 55 76 11 24 10
 邵东县     Shaodong County 126 2852 2847 1136 769 962 219 137 393
 新邵县     Xinshao County 30 2170 1584 730 491 455 130 121 148
 邵阳县     Shaoyang County 41 1960 2054 777 441 675 155 111 336
 隆回县     Longhui County 55 1857 2846 1684 615 491 166 161 344
 洞口县     Dongkou County 69 1540 2378 1355 1091 556 192 131 144
 绥宁县     Suining County 40 716 973 313 203 264 72 102 222
 新宁县     Xinning County 47 1465 1570 432 295 435 132 100 471
 城步县     Chengbu County 19 614 664 282 178 181 67 36 98
 武冈市     Wugang City 54 1958 2193 924 639 726 146 109 288
 岳阳楼区     Yueyanglou District 195 5855 6252 2123 1912 2932 369 398 430
 云溪区     Yunxi District 47 755 670 327 225 205 36 38 64
 君山区   Junshan District 36 827 925 400 236 265 65 65 130
 岳阳县     Yueyang County 60 1506 1369 696 418 304 131 100 138
 华容县     Huarong County 49 1435 1646 688 457 487 104 117 250
 湘阴县     Xiangyin County 265 1457 1923 901 552 437 150 126 309
 平江县     Pingjiang City 194 2426 2653 1081 649 575 436 122 439
 汨罗市     Miluo City 309 1740 2989 1501 995 644 262 194 388
 临湘市     Linxiang County 149 1293 1497 481 311 448 77 79 412
 武陵区     Wuling District 472 4622 5472 2202 1941 2394 271 262 343
 鼎城区     Dingcheng District 194 2464 2517 1165 774 774 156 171 251
 安乡县     Anxiang County 65 1635 1500 637 460 504 98 120 141
 汉寿县     Hanshou County 120 2523 2415 1094 683 745 152 197 227
 澧      Li County 99 2293 2470 1085 751 845 148 166 226
 临澧县     Linli County 69 1381 1482 555 360 492 140 87 208
 桃源县     Taoyuan County 117 2394 2614 1181 708 734 196 147 356
 石门县     Shimen County 186 2473 2517 1043 635 837 199 177 261
 津市市     Jinshi City 85 882 1107 488 355 398 69 70 82
 永定区     Yongdi District 150 2321 2628 1164 903 960 194 155 155
 武陵源区     Wulingyuan District 12 162 144 70 53 51 11 9 3
 慈利县     Cili County 104 2001 1936 758 485 592 224 166 196
 桑植县     Sangzhi County 70 1448 1335 503 354 386 97 96 253
 资阳区     Ziyang District 140 1675 1731 737 535 603 113 90 188
 赫山区     Heshan District 151 3285 3883 1526 1152 1478 247 259 373
 南      Nan County 97 1639 1940 917 631 465 180 152 226
  大通湖区     Datonghu District 5 619 367 161 107 101 30 35 40
 桃江县     Taojiang County 33 2245 2738 1108 670 902 213 161 354
 安化县     Anhua County 90 2882 2431 1131 783 576 300 164 260
 沅江市     Yuanjiang City 293 2011 3078 1290 962 950 313 209 316
 北湖区     Beihu District 253 4920 5527 2071 1837 2524 245 304 383
 苏仙区     Suxian District 182 2043 2124 862 660 936 86 104 136
 桂阳县     Guiyang County 96 2237 2432 839 533 962 140 113 378
 宜章县     Yizhang County 56 2154 2088 800 475 797 135 122 234
 永兴县     Yongxing County 64 1747 1566 658 434 581 83 98 146
 嘉禾县     Jiahe County 64 987 1335 472 280 485 123 88 167
 临武县     Linwu County 76 894 1119 452 255 357 55 52 203
 汝城县     Rucheng County 48 1057 817 384 245 257 45 38 93
 桂东县     Guidong County 24 565 505 217 114 150 28 30 80
 安仁县     Anren County 45 1059 1231 501 321 427 100 70 133
 资兴市     Zixing City 64 1441 1517 646 437 547 88 96 140
  零陵区      Lingling District 161 3882 3650 1428 1093 1577 192 183 270
 冷水滩区     Lengshuitan District 257 2413 2295 874 704 779 142 117 383
 祁阳县     Qiyang County 113 2298 2554 1148 874 687 202 153 364
 东安县     DonganCounty 66 1305 1479 732 384 444 86 70 147
 双牌县     Shuangpai County 33 394 530 209 133 184 30 21 86
 道      Dao County 64 1377 1502 537 386 539 104 91 231
 江永县     Jiangyong County 27 736 588 230 149 208 42 46 62
 宁远县     Ningyuan County 32 1783 1638 548 354 554 103 80 353
 蓝山县     Lanshan County 53 809 1180 354 243 437 73 61 255
 新田县     Xintian County 55 1151 1043 386 238 390 63 50 154
 江华县     Jianghua County 62 1377 1477 445 294 498 91 105 338
 鹤城区     Hecheng District 294 3429 4596 1713 1513 2021 263 248 351
 中方县     Zhongfang County 34 651 568 205 102 139 34 47 143
 沅陵县     Yuanling County 97 2345 2054 693 429 624 144 159 434
 辰溪县     Chenxi County 107 2203 1937 713 430 667 91 104 362
 溆浦县     Xupu County 130 5928 2108 832 450 617 132 137 390
 会同县     Huitong County 77 1096 926 379 251 294 54 55 144
 麻阳县     Mayang County 35 1168 1059 357 245 388 88 83 143
 新晃县     Xinhuang County 44 1031 804 301 217 257 59 68 119
 芷江县     Zhijiang County 106 967 1076 472 308 260 91 66 187
 靖州县     Jingzhou County 71 828 961 382 213 274 47 51 207
 通道县     Tongdao County 44 642 609 242 146 175 42 41 109
 洪江市     Hongjiang City 84 2829 2694 1083 792 945 165 179 322
  洪江区     Hongjiang District  
 娄星区     Louxing District 57 3258 3803 1307 1189 1730 256 236 274
 双峰县     Shuangfeng County 63 1847 4509 3571 632 515 189 109 125
 新化县     Xinhua County 104 1966 2792 1436 915 530 314 148 364
 冷水江市      Lengshuijiang City 117 2157 2153 809 688 920 173 102 149
 涟源市     Lianyuan County 168 2368 2705 1390 845 546 331 114 324
 吉首市     Jishou County 224 2732 3261 1180 1068 1411 155 197 318
 泸溪县     Luxi County 27 897 875 321 201 305 58 47 144
 凤凰县     Fenghuang County 75 1118 1012 399 262 307 65 67 174
 花垣县     Huayuan County 79 1240 1149 432 280 313 65 95 244
 保靖县     Baojing County 91 846 1070 386 227 282 59 62 281
 古丈县     Guzhang County 30 397 408 88 60 136 31 30 123
 永顺县     Yongshun County 71 1806 1469 484 339 525 82 90 288
 龙山县     Longshan County 85 2064 1539 564 379 555 102 78 240
                     
注:本表资料包含医务室、卫生保健所、诊所,但不含村卫生室。
The clinics, health care centres were included, not-included Village health.