21-3  各省(市、区)全社会固定资产投资 (2011年)
Total Investment in Fixed Assets in the Whole Country by Region
单位:亿元 (100 million yuan)
  Region 全社会投资    
#房地产开发
Total Urban Real Estate
Investment Area Development
         
     National Total 311485.1 302396.1 61796.9
     
     Beijing 5578.9 5519.8 3036.3
     Tianjin 7067.7 7040.7 1080.2
     Hebei 16389.3 15780.3 3054.6
   西   Shanxi 7073.1 6837.7 790.2
 内蒙古   Inner Mongolia 10365.2 10253.0 1591.2
     
     Liaoning 17726.3 17431.5 4487.6
     Jilin 7441.7 7226.6 1195.4
 黑龙江   Heilongjiang 7475.4 7157.9 1227.6
     
     Shanghai 4962.1 4959.9 2253.8
     Jiangsu 26692.6 26313.5 5567.9
     Zhejiang 14185.3 13651.7 4137.3
     Anhui 12455.7 12007.9 2611.5
     Fujian 9910.9 9677.1 2406.3
   西   Jiangxi 9087.6 8753.9 867.0
     Shandong 26749.7 25907.4 4106.8
     
     Henan 17769.0 16934.3 2626.5
     Hubei 12557.3 12195.4 2066.5
     Hunan 11880.9 11407.7 1943.8
 广    Guangdong 17069.2 16599.2 4809.9
 广  西   Guangxi 7990.7 7580.9 1517.5
     Hainan 1657.2 1599.1 650.8
     
     Chongqing 7473.4 7367.0 2015.1
     Sichuan 14222.2 13687.7 2819.2
     Guizhou 4235.9 4026.5 873.5
     Yunnan 6191.0 5932.7 1280.1
 西    Tibet 516.3 516.3 5.1
     
   西   Shaanxi 9431.1 9109.0 1410.9
     Gansu 3965.8 3870.1 367.0
     Qinghai 1435.6 1365.9 144.7
     Ningxia 1644.7 1589.1 336.2
     Xinjiang 4632.1 4445.0 516.4
     
不分地区   Not Classified 5651.3 5651.3
     by Region