21-8  各省(市、区)固定资产投资价格指数
Price Indices for Investment in Fixed Assets by Region
(上年=100) (preceding year=100)
  Region 2010 2011
固定资产       固定资产      
   建筑安装 设备工器         建筑安装 设备工器    
Investment     具购置     Investment     具购置    
in Fixed Construction Purchase of Others in Fixed Construction Purchase of Others
Assets and Equipment   Assets and Equipment  
  Installation and     Installation and  
    Instruments       Instruments  
                   
     National Total 103.6 104.9 100.3 103.1 106.6 109.2 101.1 104.0
     
     Beijing 102.5 104.0 99.1 101.9 105.7 109.7 98.9 104.0
     Tianjin 102.6 104.2 100.2 100.5 105.7 109.0 99.8 102.1
     Hebei 103.7 105.0 101.2 102.8 105.5 107.9 101.6 101.9
   西   Shanxi 103.7 105.5 100.3 100.9 105.5 107.8 101.1 101.7
 内蒙古   Inner Mongolia 105.4 107.3 100.1 103.0 106.3 108.1 101.9 103.7
     
     Liaoning 103.3 104.2 100.3 104.8 106.6 109.1 101.6 104.0
     Jilin 102.4 103.2 99.9 104.8 105.6 108.4 100.9 104.2
 黑龙江   Heilongjiang 105.2 106.7 100.4 107.6 107.5 109.9 101.1 107.2
     
     Shanghai 103.8 106.1 98.6 102.4 106.5 110.6 99.7 102.7
     Jiangsu 105.1 106.9 101.7 105.6 106.8 110.4 101.2 105.2
     Zhejiang 104.7 106.7 101.3 102.6 107.5 111.4 101.6 103.1
     Anhui 105.4 107.5 101.2 101.5 108.1 111.0 101.9 104.0
     Fujian 103.3 104.9 99.8 102.4 106.2 109.4 100.8 102.5
   西   Jiangxi 104.8 105.6 102.0 105.4 108.4 112.1 101.6 106.4
     Shandong 103.6 105.3 100.2 103.6 106.8 109.7 101.8 104.9
     
     Henan 103.5 104.9 100.5 101.3 107.4 110.1 102.3 103.0
     Hubei 104.7 105.9 99.8 106.1 107.3 109.3 100.4 106.6
     Hunan 104.0 104.8 101.7 103.0 107.2 108.9 102.7 106.0
 广    Guangdong 103.0 104.3 99.8 101.4 105.5 108.0 100.5 101.8
 广  西   Guangxi 103.0 103.8 101.2 102.5 106.2 108.7 101.0 103.9
     Hainan 105.2 105.5 100.3 109.7 106.4 108.2 101.1 103.3
     
     Chongqing 102.1 102.7 99.6 101.9 105.9 107.8 101.1 102.5
     Sichuan 102.5 103.2 100.8 101.9 105.2 107.1 101.9 102.5
     Guizhou 102.7 103.6 100.1 102.5 105.4 107.5 100.9 102.6
     Yunnan 102.7 103.5 100.4 102.0 104.6 106.0 101.2 102.8
 西    Tibet  
     
   西   Shaanxi 103.6 105.3 100.4 100.8 105.9 107.9 100.8 102.8
     Gansu 103.5 105.0 100.8 103.2 104.7 106.7 99.0 103.3
     Qinghai 103.8 104.5 101.5 102.3 106.5 107.9 101.5 102.6
     Ningxia 104.2 105.3 100.2 100.0 107.5 109.1 101.5 102.5
     Xinjiang 104.6 105.9 100.4 105.2 107.1 110.3 98.4 103.7