17-1  年末人口(2008年)
Population at the Year-end (2008)
                 
市县名称   总户数 总人口  (万人)       城市化水平
Cities (万户) Total 城镇人口 乡村人口 (%)
and Households Population City
Counties (10 000 (10 000 Male Female Urban Rural Level
  households) persons)         (%)
                 
  芙蓉区     Furong District 12.13 41.06 20.64 20.42 41.06   100.00
  天心区     Tianxin District 12.64 41.48 21.08 20.40 40.86 0.62 98.51
  岳麓区     Yuelu District  17.58 62.60 31.74 30.86 50.62 11.98 80.86
  开福区     Kaifu  District 15.12 41.36 20.48 20.88 40.45 0.91 97.80
  雨花区     Yuhua District 15.60 51.82 26.63 25.19 51.31 0.51 99.02
  长沙县     Changsha County 24.00 77.99 39.59 38.40 35.95 42.04 46.10
  望城县     Wangcheng County 16.89 53.96 27.55 26.41 21.82 32.14 40.44
  宁乡县     Ningxiang County 42.50 136.10 69.87 66.23 51.46 84.64 37.81
  浏阳市     Liuyang City 39.89 138.77 71.63 67.14 61.62 77.15 44.41
  荷塘区     Hetang District 7.08 27.85 14.48 13.37 24.78 3.07 88.98
  芦淞区     Lousong District 7.58 23.75 12.18 11.57 23.39 0.36 98.48
  石峰区     Shifeng District 9.13 28.61 14.66 13.95 26.16 2.45 91.44
  天元区     Tianyuan District 6.58 17.58 9.41 8.17 15.54 2.04 88.40
  株洲县     Zhuzhou County  12.71 42.53 21.49 21.04 11.63 30.90 27.35
        You County 21.35 70.41 35.75 34.66 25.24 45.17 35.85
  茶陵县     Chaling County 16.06 53.75 27.42 26.33 16.88 36.87 31.40
  炎陵县     Yanling County 5.38 18.07 9.25 8.82 5.92 12.15 32.76
  醴陵市     Liling City 27.68 98.60 50.58 48.02 36.58 62.02 37.10
  雨湖区      Yuhu District 11.76 44.98 23.56 21.42 44.75 0.23 99.49
  岳塘区      Yuetang District 11.44 42.10 22.60 19.50 42.03 0.07 99.83
  湘潭县      Xiangtan County 35.92 108.14 55.37 52.77 29.42 78.72 27.20
  湘乡市      Xiangxiang City 29.19 88.72 46.70 42.02 25.61 63.11 28.87
  韶山市      Shaoshan City 3.15 10.05 5.09 4.96 3.54 6.51 35.22
    珠晖区      Zhuhui District 8.90 30.31 15.29 15.02 30.31 100.00
  雁峰区      Yanfeng District 6.44 20.94 10.61 10.33 20.94 100.00
  石鼓区      Shigu District 7.88 24.28 12.11 12.17 24.28 100.00
  蒸湘区      Zhengxiang District 6.45 21.54 10.94 10.60 21.54 100.00
  南岳区      Nanyue District 1.93 5.96 3.08 2.88 5.96 100.00
  衡阳县      Hengyang County 33.06 111.52 58.65 52.87 32.40 79.12 29.05
  衡南县      Hengnan County 28.28 102.35 54.06 48.29 29.74 72.61 29.06
  衡山县      Hengshan County 11.34 41.25 21.65 19.60 11.94 29.31 28.94
  衡东县      Hengdong County 18.85 67.29 35.89 31.40 18.92 48.37 28.11
  祁东县      Qidong County 28.25 93.42 49.93 43.49 29.42 64.00 31.49
  耒阳市      Leiyang City 33.08 125.97 66.70 59.27 50.98 74.99 40.47
  常宁市      Changning City 22.16 86.29 45.69 40.61 34.81 51.48 40.34
  双清区      Shuangqing District 8.49 26.60 13.72 12.88 21.89 4.71 82.29
  大祥区      Daxiang District 9.11 30.76 15.68 15.08 22.71 8.05 73.83
  北塔区      Beita District 3.16 9.19 4.58 4.61 7.17 2.02 78.02
                 
415