17-1  续表 1   continued
市县名称   总户数 总人口  (万人)       城市化水平
Cities (万户) Total 城镇人口 乡村人口 (%)
and Households Population City
Counties (10 000 (10 000 Male Female Urban Rural Level
  households) persons)         (%)
    邵东县      Shaodong County 32.97 120.64 63.89 56.75 42.08 78.56 34.88
    新邵县      Xinshao County 22.50 75.81 40.20 35.61 15.54 60.27 20.55
    邵阳县      Shaoyang County 26.12 98.59 52.08 46.51 21.93 76.66 22.24
    隆回县      Longhui County 31.12 113.10 60.20 52.90 24.10 89.00 21.31
    洞口县      Dongkou County 23.00 81.99 42.84 39.15 21.85 60.14 26.65
    绥宁县      Shuining County 9.76 35.53 18.63 16.90 8.02 27.51 22.57
    新宁县      Xinning County 16.61 60.42 31.92 28.50 17.27 43.15 28.58
    城步县      Chengbu County 6.99 26.18 13.22 12.96 5.63 20.55 21.50
    武冈市      Wugang City 21.65 75.28 39.24 36.04 16.91 58.37 22.46
    岳阳楼区      Yueyanglou District 27.45 64.73 33.80 30.93 63.46 1.27 98.04
    云溪区      Yunxi District 6.01 16.54 8.60 7.94 12.72 3.83 76.87
    君山区      Junshan District 9.03 23.70 12.61 11.08 11.44 12.26 48.28
    岳阳县      Yueyang County 22.51 69.30 36.33 32.97 26.69 42.61 38.52
    华容县      Huarong County 23.87 72.88 37.15 35.73 28.09 44.79 38.54
    湘阴县      Xiangying County 23.79 71.32 37.32 34.00 23.92 47.40 33.54
    平江县      Pingjiang County 29.05 104.56 55.04 49.52 32.09 72.47 30.69
    汨罗市      Miluo City 23.31 73.03 37.92 35.11 29.76 43.27 40.76
    临湘市      Linxiang City 15.56 49.33 25.86 23.47 19.97 29.36 40.49
    武陵区      Wuling District 20.96 52.52 25.95 26.57 48.83 3.69 92.97
    鼎城区      Dingcheng District 28.21 86.88 43.95 42.93 27.80 59.08 32.00
    安乡县      Anxiang County 21.73 59.83 30.55 29.28 21.24 38.59 35.50
    汉寿县      Hanshou County 28.22 84.09 43.51 40.58 23.36 60.73 27.78
           Li County 37.16 91.65 46.38 45.27 26.53 65.12 28.95
    临澧县      Linli County 16.65 44.27 22.68 21.59 15.50 28.77 35.00
    桃源县      Taoyuan County 33.37 97.26 50.61 46.65 26.34 70.92 27.08
    石门县      Shimen County 24.20 68.53 35.61 32.92 18.55 49.98 27.07
    津市市      Jinshi City 11.22 26.48 13.64 12.84 18.23 8.25 68.84
    永定区      Yongding District 16.07 44.59 22.94 21.65 21.09 23.50 47.29
    武陵源区      Wulingyuan District 1.80 4.90 2.50 2.40 2.82 2.08 57.53
    慈利县      Cili County 23.38 69.35 35.22 34.13 23.84 45.51 34.38
    桑植县      Sangzhi County 14.04 45.11 23.76 21.35 13.08 32.03 28.99
    资阳区      Ziyang District 12.94 42.01 21.63 20.38 23.87 18.14 56.82
    赫山区      Heshan District 26.55 89.64 45.71 43.93 52.96 36.68 59.08
           Nan County 26.01 79.05 40.40 38.65 27.67 51.38 35.00
     大通湖区     Datonghu District 3.55 10.63 5.47 5.16 4.68 5.95 44.03
    桃江县      Taojiang County 25.41 84.10 42.90 41.20 27.26 56.84 32.41
    安化县      Anhua County 27.70 98.25 50.83 47.42 21.52 76.73 21.90
    沅江市      Yuanjiang City 24.09 74.61 38.21 36.40 32.61 42.00 43.71
    北湖区      Beihu District 11.25 31.33 16.12 15.21 25.11 6.22 80.15
    苏仙区      Suxian District 11.83 34.99 18.10 16.89 21.08 13.91 60.25
    桂阳县      Guiyang County 24.31 80.85 42.19 38.66 32.98 47.87 40.79
    宜章县      Yizhang County 16.10 56.68 29.82 26.86 19.99 36.69 35.27
    永兴县      Yongxing County 19.88 64.13 33.70 30.43 22.62 41.51 35.27
416