17-1  续表 2   continued
市县名称   总户数 总人口  (万人)       城市化水平
Cities (万户) Total 城镇人口 乡村人口 (%)
and Households Population City
Counties (10 000 (10 000 Male Female Urban Rural Level
  households) persons)         (%)
                 
    嘉禾县      Jiahe County 10.98 35.78 18.89 16.89 11.63 24.15 32.50
    临武县      Linwu County 9.65 32.02 16.89 15.13 10.09 21.93 31.51
    汝城县      Rucheng County 11.45 37.24 19.83 17.41 10.30 26.94 27.66
    桂东县      Guidong County 5.56 20.20 10.39 9.81 5.68 14.52 28.12
    安仁县      Anren County 12.55 40.96 21.41 19.55 12.75 28.21 31.13
    资兴市      Zixing City 12.70 36.82 18.93 17.89 22.27 14.55 60.48
    零陵区      Lingling District 18.20 57.38 29.32 28.06 24.02 33.36 41.86
    冷水滩区      Lengshuitan District 17.72 51.57 26.84 24.73 30.95 20.62 60.02
    祁阳县      Qiyang  County 29.01 102.15 53.32 48.83 38.14 64.01 37.34
    东安县      Dongan County 17.01 60.27 31.34 28.93 21.07 39.20 34.96
    双牌县      Shuangpai County 5.25 17.24 9.11 8.13 4.51 12.73 26.16
           Dao County 22.43 69.07 38.71 30.36 23.19 45.88 33.57
    江永县      Jiangyong County 8.82 25.53 13.39 12.14 7.68 17.85 30.08
    宁远县      Ningyuan County 20.02 79.98 42.45 37.53 25.58 54.40 31.98
    蓝山县      Lanshan County 9.68 35.85 19.04 16.81 12.09 23.76 33.72
    新田县      Xintian County 11.85 37.32 19.67 17.65 11.39 25.93 30.52
    江华县      Jianghua County 11.54 46.86 24.83 22.03 14.04 32.82 29.96
    鹤城区      Hecheng District 13.74 34.28 17.58 16.70 29.73 4.55 86.73
    中方县      Zhongfang County 7.96 26.05 13.78 12.27 5.19 20.86 19.92
    沅陵县      Yuanling County 20.63 65.61 33.57 32.04 19.79 45.82 30.16
    辰溪县      Chenxi County 15.71 53.06 27.50 25.56 18.67 34.39 35.19
    溆浦县      Xupu County 25.98 87.77 44.96 42.81 24.31 63.46 27.70
    会同县      Huitong County 10.81 35.56 17.80 17.76 10.45 25.11 29.39
    麻阳县      Mayang County 11.03 37.56 19.44 18.12 12.03 25.53 32.03
    新晃县      Xinhuang County 8.95 26.20 13.55 12.65 5.91 20.29 22.56
    芷江县      Zhijiang County 12.25 36.55 18.86 17.69 9.58 26.97 26.21
    靖州县      Jingzhou County 7.73 26.66 13.68 12.98 11.71 14.95 43.92
    通道县      Tongdao County 6.04 22.91 11.75 11.16 5.11 17.80 22.30
    洪江市      Hongjiang City 13.91 44.82 23.19 21.63 16.18 28.64 36.10
    洪江区      Hongjiang District 3.02 7.60 3.67 3.93 6.04 1.56 79.47
    娄星区      Louxing District 18.25 44.21 21.30 22.91 38.78 5.43 87.72
    双峰县      Shuangfeng County 30.83 92.04 46.86 45.18 17.85 74.19 19.39
    新化县      Xinhua County 37.26 132.33 67.61 64.72 24.16 108.17 18.26
    冷水江市      Lengshuijiang City 14.31 37.42 20.30 17.12 27.76 9.66 74.18
    涟源市      Liangyuan City 37.88 112.40 57.56 54.84 38.27 74.13 34.05
    吉首市      Jishou City 10.10 29.05 14.75 14.30 19.04 10.01 65.54
    泸溪县      Luxi County 8.69 29.43 15.27 14.16 9.15 20.28 31.09
    凤凰县      Fenghuang County 10.26 38.38 19.90 18.48 10.31 28.07 26.86
    花垣县      Huayuan County 7.52 28.07 14.42 13.65 9.14 18.93 32.56
    保靖县      Baojing County 8.54 29.40 15.29 14.11 8.54 20.86 29.05
    古丈县      Guzhang County 5.05 14.02 7.35 6.67 3.61 10.41 25.75
    永顺县      Yongshun County 14.22 49.99 26.20 23.79 15.40 34.59 30.81
    龙山县      Longshan County 15.69 55.59 28.71 26.88 18.78 36.81 33.78
                 
417