17-17  续表 1   continued
    城镇固定资产投资   房屋建筑  
  (万元) 国有经济 非国有经济 房地产 固定资产 竣工面积 #
    Total     开发 (万元) (平方米)
市县 Cities  Investment       Newly Floor  
  and in Fixed State- non—State- Real  Increased Space of  
名称 Counties Assets owned owned Estate Fixed Assets Buildings Residential
  of Urban     Develop- (10 000 Completed Buildings
    (10000 yuan)     ment yuan) (sq.m)  
    双清区     Shuangqing District 178453 38125 140328 33923 68415 153357 108378
    大祥区     Daxiang District 149558 67188 82370 68122 99750 123927 105289
    北塔区     Beita District 144408 34647 109761 3822 10183 0 0
    邵东县     Shaodong County 487024 96721 390303 58505 274978 972629 610996
    新邵县     Xinshao County 309606 70059 239547 13290 145576 147519 0
    邵阳县     Shaoyang County 251055 66297 184758 6000 107089 55260 9300
    隆回县     Longhui County 298622 89013 209609 21000 167950 160800 0
    洞口县     Dongkou County 377819 106825 270994 19910 262992 847550 150118
    绥宁县     Suining County 157039 56744 100295 4430 92504 9200 9200
    新宁县     Xinning County 314936 79125 235811 0 87043 98732 20031
    城步县     Chengbu County 140550 42458 98092 2994 121197 113988 81733
    武冈市     Wugang City 290588 56444 234144 10263 58028 59870 25970
    岳阳楼区     Yueyanglou District 726621 111331 615290 222917 562326 761349 551977
    云溪区     Yunxi District 286195 46450 239745 0 104440 0 0
    君山区     Junshan District 98360 34360 64000 0 57760 19100 0
    岳阳县     Yueyang County 472691 28622 444069 2169 320653 22100 21000
    华容县     Huarong County 377691 159654 218037 70230 164810 544159 441259
    湘阴县     Xiangyin County 358261 296061 62200 18220 227527 38700 32900
    平江县     Pingjiang County 241495 64023 177472 16934 160261 40000 40000
    汨罗市     Miluo City 434207 37493 396714 8400 312387 68846 20000
    临湘市     Linxiang City 293101 87544 205557 10230 260905 16100 16100
    武陵区     Wuling District 397246 57619 339627 221826 249540 766219 588639
    鼎城区     Dingcheng District 156160 34702 121458 29661 71567 121000 114800
    安乡县     Anxiang County 84613 15267 69346 7564 75434 256629 71632
    汉寿县     Hanshou County 166691 61172 105519 23163 136056 338763 149293
           Li County 278108 90541 187567 66414 220896 642471 166085
    临澧县     Linli County 146687 18483 128204 15001 92182 158820 72650
    桃源县     Taoyuan County 211932 57017 154915 15623 506508 92928 46255
    石门县     Shimen County 198069 51258 146811 21463 54223 59623 35589
    津市市     Jinshi City 82841 13209 69632 8488 39290 88586 77531
    永定区     Yongding District 276930 145497 131433 79146 92428 233181 181395
    武陵源区     Wulingyuan District 59113 21158 37955 0 59113 20000 0
    慈利县     Cili County 150618 59755 90863 4137 84505 378800 266452
    桑植县     Sangzhi County 125204 91340 33864 7076 81545 225004 206374
    资阳区     Ziyang District 139851 21340 118511 19522 92155 383558 109425
    赫山区     Heshan District 823001 274688 548313 268098 127680 294385 205801
           Nan County 141572 72927 68645 25255 75207 181015 143500
   大通湖区     Datonghu District 54052 12861 41191 14504 52049 110865 91500
    桃江县     Taojiang County 220976 115448 105528 17364 58457 177350 53678
    安化县     Anhua County 171905 134227 37678 16497 70467 53265 30939
    沅江市     Yuanjiang City 320275 47602 272673 119478 256011 383813 358660
    北湖区     Beihu District 344353 73357 270996 154789 96059 426484 328560
    苏仙区      Suxian District 187411 40238 147173 53829 127875 283622 203422
    桂阳县      Guiyang County 275840 90356 185484 20022 276201 214616 164602
473