17-25  农民平均每人纯收入(2008年)
Per Capita Annual Net Income of Rural Residents by Region (2008)
    调查户数 平均每人纯收入 人均生活消费支出
    () 常住人口 () 家庭经营 转移性 财产性 (元) #食品
市县 Cities  Number  () Per 性收入       Per  
  and of House- Number Capita         Capita  
名称 Counties holds of Annual Laborers' Income     Living   
    Surveyed Residents Net Remuner- from Transfer Property Expendi- #Foods
    (house- Surveyed Income ation Family Income Income ture  
    hold) (person) (yuan)   Business     (yuan)  
   
  芙蓉区     Furong District 40 154 13580 5011 1999 1526 5044 12930 4071
  天心区     Tianxin District 40 150 11942 6213 1434 711 3584 11269 2655
  岳麓区     Yuelu District  80 300 8454 3611 3566 449 828 7276 3157
  开福区     Kaifu  District 50 185 12640 5754 3589 867 2431 8324 2634
  雨花区     Yuhua District 40 164 12422 5452 2778 1126 3067 14525 4156
  长沙县     Changsha County 200 751 8442 3014 4648 552 228 5879 2159
  望城县     Wangcheng County 150 573 7757 3210 4020 382 144 5994 2666
  宁乡县     Ningxiang County 200 759 6919 3059 3188 489 182 5281 2191
  浏阳市     Liuyang City 200 797 7887 4553 2878 268 188 6110 2853
  荷塘区     Hetang District 35 112 7868 3350 3383 433 701 6547 2572
  芦淞区     Lusong District 30 114 7581 3967 1950 420 1244 4488 1954
  石峰区     Shifeng District 30 113 7808 3011 3198 460 1140 4333 1768
  天元区     Tianyuan District 30 106 8314 2991 2369 490 2464 6153 2667
  株洲县     Zhuzhou County  100 376 5736 2572 2852 282 29 4470 2363
  攸县     You County 100 385 6861 2923 3418 465 55 5037 2136
  茶陵县     Chaling County 100 407 2991 1047 1822 112 9 3267 1273
  炎陵县     Yanling County 100 406 2808 1168 1555 59 28 2616 1579
  醴陵市     Liling City 100 448 6773 3680 2672 312 110 4861 2491
  雨湖区      Yuhu District 30 117 11503 3658 6586 229 1031 5588 2370
  岳塘区      Yuetang District 30 115 10644 4991 5388 99 166 6445 2597
  湘潭县      Xiangtan County 110 415 5941 2658 2860 284 139 3647 1877
  湘乡市      Xiangxiang City 100 360 5334 2110 2743 428 52 4795 2289
  韶山市      Shaoshan City 30 124 8308 1947 5926 422 13 5012 2919
  珠晖区      Zhuhui District 30 118 5896 3273 2325 166 133 3814 1732
  雁峰区      Yanfeng District 30 125 5974 2815 2808 284 67 4407 2514
  石鼓区      Shigu District 30 122 5769 1993 2916 811 48 3512 1700
  蒸湘区      Zhenxiang District 30 105 5482 2991 2208 214 68 3792 1913
  南岳区      Nanyue District 30 101 5728 2093 3259 284 91 3411 1762
  衡阳县      Hengyang County 90 396 5542 2021 3281 128 112 3536 1793
  衡南县      Hengnan County 100 395 5446 2344 2734 319 50 4312 2541
  衡山县      Hengshan County 60 275 5788 2171 3253 275 90 4373 1833
  衡东县      Hengdong County 70 335 5708 2164 3462 76 5 3929 2379
  祁东县      Qidong County 100 392 5579 2533 2789 186 71 4321 2178
  耒阳市      Leiyang City 80 356 5778 2932 2695 129 22 4090 2010
  常宁市      Changning City 100 400 5515 3463 1834 217 2 4087 2343
  双清区     Shuangqing District 30 97 6437 2678 3342 275 141 4473 2080
  大祥区     Daxiang District 30 115 6245 1650 4053 447 96 4677 2330
  北塔区     Beita District 30 125 5615 1862 3310 363 80 4275 2354
        486                    
495