17-26  续表 2   continued
    调查户数 人均可支配收入   人均生活消费支出
    () 常住人口 () 经营净 财产性 转移性 (元) #食品
市县 Cities  Number  () Per 性收入       Per  
  and of House- Number Capita   Operating     Capita  
名称 Counties holds of Disposable Laborers' Net     Living   
    Surveyed Residents Remuner- from Property Transfer Expendi- #Foods
    (house- Surveyed Income ation Family Income Income ture  
    hold) (person) (yuan)   Business     (yuan)  
    嘉禾县      Jiahe County 50 128 11219 5956 3707 35 1826 8593 4308
    临武县      Linwu County 50 164 11376 7663 1496 1139 1577 8106 2955
    汝城县      Rucheng County 40 133 8757 6239 1027 49 1767 5782 2384
    桂东县      Guidong County 40 135 7991 5966 941 217 1086 5684 2533
    安仁县      Anreng County 40 128 10169 7166 1727 204 1145 5970 2407
    资兴市      Zixing City 50 143 13602 10823 1281 284 2163 8326 3349
  零陵区      Lingling District 50 161 12368 9065 1794 439 1147 8079 2950
    冷水滩区     Lengshuitan District 50 152 12932 11264 949 48 1247 8109 3258
    祁阳县     Qiyang County 50 148 12074 8284 2281 171 2109 9814 3970
    东安县     Dongan County 50 145 12312 7967 1542 859 2501 8727 3279
    双牌县     Shuangpai County 30 101 11390 7366 2725 119 1281 6942 2734
    道县     Dao County 50 172 10583 6063 3113 130 1508 6857 3823
    江永县     Jiangyong County 50 155 10210 7520 1014 143 2115 6355 2667
    宁远县     Ningyuan County 50 173 12061 8836 268 1157 1944 5604 2501
    蓝山县     Lanshan County 50 160 11662 7803 1494 480 2205 7876 3297
    新田县     Xintian County 50 164 10421 4692 3072 86 2737 7151 3410
    江华县     Jianghua County 50 184 10057 6108 1974 625 1687 7049 2666
    鹤城区     Hecheng District 100 303 12378 8984 1602 109 2356 9324 3467
    中方县     Zhongfang County 50 149 12916 14587 18 2 83 9852 4232
    沅陵县     Yuanling County  50 138 8103 5665 951 1795 6332 3208
    辰溪县     Chenxi County 50 157 7930 4269 1375 19 2399 6360 2819
    溆浦县     Xupu County 50 151 9825 8332 8 2087 7412 3547
    会同县     Huitong County 50 168 7604 5961 794 5 1391 5685 2548
    麻阳县     Mayang County 50 175 8493 6143 1761 23 1114 7324 2723
    新晃县     Xinhuang County 50 142 6794 3777 609 10 2776 5468 2475
    芷江县     Zhijiang County 50 172 7216 4627 767 76 2162 5954 2347
    靖州县     Jinzhou County 7296
    通道县     Tongdao County 7138
    洪江市     Hongjiang City 7727
  洪江区     Hongjiang District 7734
    娄星区     Louxing District 100 317 12373 9581 766 469 2432 7736 3205
    双峰县     Shuangfeng County 50 145 9433 5221 1237 186 3024 6895 3390
    新化县     Xinhua County 50 154 8883 5260 1718 185 2225 6906 3497
    冷水江市     Lenshuijiang City 50 161 14307 9067 1938 790 2943 8740 3484
    涟源市     Lianyuan City 50 144 12808 7945 1563 416 3585 7371 3349
    吉首市     Jishou City 50 167 12116 9320 248 742 2134 8301 2526
    泸溪县     Luxi County 50 199 8636 6628 798 136 1420 6053 2863
    凤凰县     Fenghuang County 50 177 9073 5902 1143 31 2104 5180 2551
    花垣县     Huayuan County 50 203 10305 7623 1972 1 937 7735 3462
    保靖县     Baojin County 50 181 8779 5738 1092 150 2139 5545 2369
    古丈县     Guzhang County 50 161 7893 5164 1399 93 1816 6031 3002
    永顺县     Yongshun County 50 173 7642 5982 854 67 1228 5726 2519
    龙山县     Longshan County 50 180 8968 5580 1780 687 1342 7744 2407
500