14-11  医疗机构运营情况(2010年)
Basic Statistics of Operation on Health Care Institutions (2010)
  Item 诊疗人次   病床周转次数 病床 病床
(人次)   (次) 工作日 使用率
  #门诊、   (天) (%)
  急诊人次     Utiliz-
Number  of Out-Patients  Turn Days  ation
Patients and  Over Per Bed Rate
Treated Emergency of Beds in Use of  Beds
(person-time) Patients (time) (day) (%)
    Total 133053210 127800342 35.5 304.7 83.49
医院 Hospitals 58624435 56921301 32.2 339.8 93.10
  综合医院       General Hospitals 42656835 41700102 35.6 343.7 94.18
  中医医院       Hospitals of Chinese Medicine 11210022 10593058 29.9 331.6 90.84
  中西医结合医院 Hospitals Which Integrate Traditional Chinese Therapeutics 385788 370117 33.0 261.2 71.55
  with Western Therapeutics  
  民族医院      National  Hospitals 19276 18376 24.7 150.3 41.17
  专科医院      Specialized Hospitals 4352514 4239648 16.6 336.6 92.22
    口腔医院           Hospitals for Oral Cavity Diseases 637739 637739 15.7 220.3 60.35
    眼科医院           Ophthalmology Hospitals 297331 276821 41.5 216.4 59.29
    耳鼻喉科医院           Otorhinolaryngology Hospitals 36396 36396 30.6 154.8 42.42
    肿瘤医院           Tumor Hospitals 180329 126238 31.1 471.1 129.07
    心血管病医院           Cardiovascular hospitals 196735 195950 32.9 272.5 74.67
    妇产(科)医院           Hospitals for Maternity and Child Care 339458 330796 42.2 223.9 61.35
    儿童医院           Children's Hospitals 774766 774766 46.7 464.6 127.28
    精神病医院           Mental Hospitals 759333 748647 7.7 358.4 98.20
    传染病医院           Hospitals for Infectious Diseases 78324 78324 17.6 340.8 93.36
    皮肤病医院           Hospitals for Occupational Diseases 75241 74586 12.4 164.4 45.04
    结核病医院           Tuberculosis Hospitals 28623 28623 17.0 385.8 105.71
    麻风病医院           Leprology Hospitals 8900 8900
    骨科医院           Orthopaedics Hospitals 71497 69610 16.1 242.9 66.54
    康复医院           Rehabilitation Hospitals 199344 190691 7.5 292.3 80.07
    整形外科医院           Plastic Hospitals 6700 6700 24.3 365.0 100.00
    美容医院           Cosmetic Hospitals 46174 46174 8.5 29.9 8.18
    其他专科医院           Other Specialized Hospitals 615624 608687 31.2 219.3 60.09
 护理院           Nursing home.  
疗养院 Sanatoriums 29531 15903 19.6 231.0 63.28
社区卫生服务中心(站) Health Service Center for Community  5807667 5115076 19.6 171.5 46.99
卫生院 Health Centers 37018658 35436950 42.3 241.4 66.14
门诊部 Clinics 604180 582965 25.4 128.7 35.25
妇幼保健院(所、站) Maternity  and Child Care Centers 6956225 6611137 52.2 289.6 79.34
专科疾病防治院(所、站) Specialized Disease Prevention and Treatment Institute 772562 687358 28.7 233.3 63.91