18-11  主要农业机械年末拥有量(2010年)
Year-End Possession of Major Agriculture Machinery (2010)
    农业机械 大中型拖拉机 小型及手扶拖拉机 排灌机械
    总 动 力 Large and Medium Mini and Walking Machinery for 
    (千瓦) Tractors Tractors Agricultural
市县 Cities and  Power        Drainage and Irrigation
名称 Counties of Agri- 千瓦 千瓦 千瓦
    cultural
    Machinery (unit) (kw) (unit) (kw) (unit) (kw)
    (kw)            
                 
    芙蓉区     Furong District 93382 215 2525 436 3706 3895 15156
    天心区     Tianxin District 57554 57 1004 194 1772 801 5610
    岳麓区     Yuelu District  153711 60 2291 636 8140 8639 38859
    开福区     Kaifu  District 134555 87 6708 552 5510 3029 26680
    雨花区     Yuhua District 71939 16 440 180 1621 1114 8169
    长沙县     Changsha County 1187121 444 14389 3425 37675 50853 201559
    望城县     Wangcheng County 540575 251 8263 1470 12980 33885 167515
    宁乡县     Ningxiang County 1459650 1506 39612 5925 53135 55620 175115
    浏阳市     Liuyang City 1168902 2955 99130 8276 123230 22769 114536
    荷塘区     Hetang District 47285 23 647 259 2400 883 4129
    芦淞区     Lusong District 14955 7 175 204 1878 327 2021
    石峰区     Shifeng District 48365 17 478 208 2317 1845 7212
    天元区     Tianyuan District 44295 9 165 171 1496 2487 8438
    株洲县     Zhuzhou County  340800 291 4012 1014 5006 12942 31012
          You County 691346 1773 44920 5485 54379 14579 66338
    茶陵县     Chaling County 514699 17 503 6579 77875 9706 60675
    炎陵县     Yanling County 132991 533 10400 644 6440 5547 9121
    醴陵市     Liling City 600438 185 4163 3178 29238 10430 117768
    雨湖区      Yuhu District 33379 3 154 174 1849 1083 3434
    岳塘区      Yuetang District 92384 154 3388 710 9372 6547 17660
    湘潭县      Xiangtan County 1398080 356 8098 5206 49457 94250 360631
    湘乡市      Xiangxiang City 910160 46 1756 792 9870 94160 136916
    韶山市      Shaoshan City 134860 96 3788 468 5650 33755 36055
    珠晖区      Zhuhui District 70870 230 4873 82 721 8200 12073
    雁峰区      Yanfeng District 41405 225 96 845 1940 12460
    石鼓区      Shigu District  60793 266 7427 120 1232 3846 10464
    蒸湘区      Zhengxiang District 51738 195 3507 219 482 2451 9613
    南岳区      Nanyue District 17440 56 1232 120 1560 2943 4679
    衡阳县      Hengyang County 635196 170 8540 2713 32714 32920 84614
    衡南县      Hengnan County 724025 1505 48535 1600 20984 24188 100058
    衡山县      Hengshan County 294714 31 677 782 7012 25103 42666
    衡东县      Hengdong County 445065 86 4578 2144 27872 13789 56573
    祁东县      Qidong County 565318 1026 46659 401 4149 34821 171729
    耒阳市      Leiyang City 627533 557 25039 3626 39884 10997 45441
    常宁市      Changning City 443733 358 16913 2880 26099 15842 100694
    双清区     Shuangqing District 113598 197 3588 197 1677 9152 33728
    大祥区     Daxiang District 112722 391 9780 209 2095 10326 39277
    北塔区     Beita District 51433 438 12559 120 1330 1951 14799
    邵东县     Shaodong County 635898 925 19097 3069 27889 45246 125876
    新邵县     Xinshao County 218724 691 19239 1505 14045 7479 34262
    邵阳县     Shaoyang County 401069 404 11047 902 11403 42122 190443
    隆回县     Longhui County 284290 1387 35937 844 8003 26523 88160
    洞口县     Dongkou County 521406 892 32792 723 8271 19385 69174
    绥宁县     Suining County 283120 269 4542 3085 26524 4400 23353
    新宁县     Xinning County 410390 482 9550 1370 18512 30175 60054
    城步县     Chengbu County 130881 836 17135 784 2570 4641 21407
    武冈市     Wugang City 457165 941 28967 1517 15416 29757 98924
    岳阳楼区     Yueyanglou District 84220 247 5819 435 7231 631 4926
    云溪区     Yunxi District 120770 428 10122 32 304 2124 10181
    君山区     Junshan District 230569 565 18389 972 11881 2866 33179
    岳阳县     Yueyang County 702906 617 16629 1356 11351 13710 48619
    华容县     Huarong County 728527 527 15760 3705 33306 35760 317891
    湘阴县     Xiangyin County 718788 215 5775 3368 41249 18906 112071
    平江县     Pingjiang County 589753 265 11820 2053 28184 18693 110702
    汨罗市     Miluo City 838891 3462 95451 4351 38374 20726 151568
    临湘市     Linxiang City 669514 1085 30550 1720 14546 22069 140487
    武陵区     Wuling District 189151 507 13873 873 10176 6202 30131
    鼎城区     Dingcheng District 734109 1113 39307 2213 27980 18426 107496
    安乡县     Anxiang County 516600 780 39000 2928 36900 17386 104316
    汉寿县     Hanshou County 768619 1298 41007 6345 67358 43094 368766
    澧县     Li County 662080 1695 41950 3258 30300 49880 254767
    临澧县     Linli County 313385 898 31917 1269 14445 12992 73661
    桃源县     Taoyuan  County 915218 2625 71411 2883 30122 48549 211024
    石门县     Shimen County 562830 3483 121541 2258 23722 24788 76880
    津市市     Jinshi City 152512 315 11182 652 6194 7847 50338
    永定区     Yongding District 282108 1743 28023 2644 25248 5887 61027
    武陵源区    Wulingyuan District 7298 7 112 285 2517 199 616
    慈利县     Cili County 464914 1492 39786 701 7820 17168 123232
    桑植县     Sangzhi County 166354 565 15143 2600 34938 5738 16788
    资阳区     Ziyang District 481215 591 22250 3148 28332 23129 161041
    赫山区     Heshan District 739774 1385 36988 3290 29600 62713 312729
    南县     Nan County 795729 869 35303 4082 36740 64914 337317
    大通湖区      Datonghu District 111273 347 13134 722 530 15050 63150
    桃江县     Taojiang County 644938 683 22951 3070 27630 45062 146842
    安化县     Anhua County 600447 1541 71691 1199 10791 16706 61512
    沅江市     Yuanjiang City 721860 1781 61920 3680 32380 50094 275573
    北湖区     Beihu District 202100 2883 92256 213 3131 3267 20223
    苏仙区     Suxian District 203685 21 793 644 6279 5898 25974
    桂阳县     Guiyang County 447835 1427 32474 3132 28430 15458 58044
    宜章县     Yizhang County 761089 2132 43005 225 2463 19907 102849
    永兴县     Yongxing County 199007 255 8828 1661 17069 4991 27873
    嘉禾县      Jiahe County 321058 1408 31889 2733 20224 10086 36144
    临武县      Linwu County 439943 3 111 5034 70913 6139 26904
    汝城县      Rucheng County 280396 872 19173 1929 25338 5282 25169
    桂东县      Guidong County 78235 59 1068 1097 13877 1427 5735
    安仁县      Anreng County 166699 52 2284 1187 8917 1582 11142
    资兴市      Zixing City 268169 3 90 23 197 5306 21749
    零陵区      Lingling District 469383 100 3590 839 11693 51446 241268
    冷水滩区    Lengshuitan District 524493 1875 90602 2389 31484 33020 125660
    祁阳县     Qiyang County 750681 1110 24859 1420 19458 79774 399229
    东安县     Dongan County 412026 34 2630 916 7946 23019 80786
    双牌县     Shuangpai County 160406 1177 20303 376 4575 1833 7086
    道县     Dao County 364192 3199 93250 4931 37324 18940 81226
    江永县     Jiangyong County 185639 1200 22080 1085 12478 10268 64229
    宁远县     Ningyuan County 790150 3025 83560 1085 11170 37810 153200
    蓝山县     Lanshan County 320000 63 1650 1900 11400 3630 35160
    新田县     Xintian County 306034 662 22643 3665 36314 14140 36997
    江华县     Jianghua County 294231 2710 58004 937 9890 17159 68189
    鹤城区     Hecheng District 142234 57 1843 295 3089 5878 8006
    中方县     Zhongfang County 170153 34 1410 442 6361 2911 12460
    沅陵县     Yuanling County  330824 13 366 175 1778 5628 15295
    辰溪县     Chenxi County 226970 23 780 442 5477 12973 41795
    溆浦县     Xupu County 400241 70 2660 327 4406 15063 52600
    会同县     Huitong County 208854 1 33 690 8706 7099 16593
    麻阳县     Mayang County 129387 10 380 93 1212 9430 33094
    新晃县     Xinhuang County 167723 5 177 109 1397 5747 17108
    芷江县     Zhijiang County 309027 24 1081 406 5278 17580 98514
    靖州县     Jinzhou County 267857 1011 11676 10106 16169
    通道县     Tongdao County 223852 4 132 2759 16635 4945 12084
    洪江市     Hongjiang City 305580 18 766 109 1359 10150 34586
    洪江区     Hongjiang District  
    娄星区     Louxing District 330828 560 20752 508 6670 13415 29733
    双峰县     Shuangfeng County 773525 741 19731 863 8755 73317 200683
    新化县     Xinhua County 643057 684 25130 1453 15620 23940 104216
    冷水江市     Lenshuijiang City 198796 10 424 183 2654 5919 53922
    涟源市     Lianyuan City 637454 87 2376 5255 49182 28698 139073
    吉首市     Jishou City 138076 1241 28117 773 11362 1101 7005
    泸溪县     Luxi County 136750 73 1353 4329 34230
    凤凰县     Fenghuang County 135000 1623 25019 415 4323 5230 42110
    花垣县     Huayuan County 133411 336 6389 475 4600 3991 15328
    保靖县     Baojin County 119553 905 28909 387 4646 2798 8289
    古丈县     Guzhang County 93387 164 7568 167 2200 2016 5000
    永顺县     Yongshun County 247187 1243 40134 2063 21880 6872 23250
    龙山县     Longshan County 227280 355 9495 1126 11253 3791 18913